Tanacetum vulgare / Hammarland, havainnot Kastikka-tietokannasta (Tanacetum vulgare, records from Hammarland municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1315097 OBS Tanacetum vulgare 23 Hammarland 6708970 094864 Lampinen, Raino 20250602 20250602 Digitalis H
1315154 OBS Tanacetum vulgare 23 Hammarland 6700648 095729 Lampinen, Raino 20250602 20250602 Digitalis H
1315128 OBS Tanacetum vulgare 23 Hammarland 6700692 095722 Lampinen, Raino 20250602 20250602 Digitalis H
803112 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6709 094 Valtonen, Pekka 20150705 20150705 Ark H
608334 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 67007-67110 0957-0958 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20090731 20090731 Ark H
579812 OBS Tanacetum vulgare 1 Hammarland 6710 101 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20090625 20090625 Ark H
608247 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 66907-66909 0918-0919 Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam 20060809 20060809 Ark H
608249 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 66921-66923 0917-0918 Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam 20060809 20060809 Ark H
608248 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 66908-66909 0924-0925 Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam 20060809 20060809 Ark H
608246 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 66897-66900 0938-0940 Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam 20060808 20060808 Ark H
608321 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6700 096 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20060709 20060709 Ark H
608319 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6697 095 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20060706 20060706 Ark H
608239 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6692 095 Carlsson, Ralf 20060529 20060529 Ark H
608305 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 67226-67232 0924-0931 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20050803 20050803 Ark H
604473 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6700-6701 075-076 Lindgren, Leif 20050711 20050713 Ark H
608242 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6708-6709 093-094 Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam 20050612 20050612 Ark H
608300 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 67019-67020 0955-0957 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20040623 20040623 Ark H
608297 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 67010-67012 0995 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20040613 20040613 Ark H
604474 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6700-6701 075-076 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20020729 20020729 Ark H
608285 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 67013 0978 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20020624 20020624 Ark H
806357 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6709 100 Valtonen, Pekka 20000702 20000702 Ark H
806352 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6708 100 Valtonen, Pekka 20000701 20000701 Ark H
806734 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6711 100 Valtonen, Pekka 19990820 19990820 Ark H
806716 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6710 100 Valtonen, Pekka 19990818 19990818 Ark H
263516 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 670651 10068 Kämäräinen, Hannu 19960806 19960806 Herb H
608338 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6715 080 Törnroth, Holger 19780815 19780815 Ark H
604417 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6700 073 Törnroth, Holger 19690802 19690802 Ark H
604432 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6705 075 L Törnroth, Holger 19680618 19680618 Ark H
604424 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6701-6703 074-075 L Törnroth, Holger 19680617 19690812 Ark H
604418 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6699-6700 074 L Törnroth, Holger 19670803 19670803 Ark H
604433 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6706 074 L Törnroth, Holger 19670618 19730816 Ark H
604427 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6702-6703 076 L Törnroth, Holger 19640815 19640815 Ark H
604428 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6703-6704 075 L Törnroth, Holger 19640815 19640815 Ark H
604442 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6707-6708 081-082 L Törnroth, Holger 19640811 19740822 Ark H
604423 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6700-6701 075 L Törnroth, Holger 19640626 19640626 Ark H
604438 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6706 079 L Törnroth, Holger 19640613 19640613 Ark H
604415 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6698-6699 074 L Törnroth, Holger 19600625 19690628 Ark H
604437 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6706 076-077 L Törnroth, Holger 19600101 19690809 Ark H
604441 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6707 080-081 L Törnroth, Holger 19550817 19790807 Ark H
604409 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6698 078 L Törnroth, Holger 19520101 19850817 Ark H
604408 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6698-6699 080 L Törnroth, Holger 19520101 19860614 Ark H
604439 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6704-6706 079 L Törnroth, Holger 19500101 19870622 Ark H
604406 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6701-6702 080 L Törnroth, Holger 19480101 19610701 Ark H
604416 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6699-6700 073-074 L Törnroth, Holger 19480101 19690802 Ark H
604422 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 6700-6701 075-076 L Törnroth, Holger 19470705 19740818 Ark H
608339 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 67226-67232 0924-0931 L Widlund, Uno 19130101 19471231 Kirj .
608340 OBS Tanacetum vulgare 0 Hammarland 67233-67241 0928-0934 L Widlund, Uno 19130101 19471231 Kirj .

Taulukossa yhteensä 47 riviä.