| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414875 | TAX | Zannichellia major | 1 | A | Saltvik | . | . | Vaahtoranta, Into | 19700714 | 19700714 | Herb | H | ||||
| 699252 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | Ång | . | . | . | Lange, Thorvald | 19120808 | 19120808 | Herb | TURA | ||||
| 699213 | TAX | Zannichellia major | 0 | Sk | . | . | . | Påhlman, Georg | 19100801 | 19100831 | Herb | TURA | ||||
| 699249 | TAX | Zannichellia major | 0 | Sk | . | . | . | Påhlman, Georg | 19100801 | 19100831 | Herb | TURA | ||||
| 699217 | TAX | Zannichellia major | 0 | BhG | . | . | . | Lange, Thorvald | 19090927 | 19090927 | Herb | TURA | ||||
| 151676 | OBS | Zannichellia major | 0 | EK/Rs | Johannes | . | . | Lindberg, Harald | 19080810 | 19080810 | Herb | H | ||||
| 699216 | TAX | Zannichellia major | 0 | BhG | . | . | . | Lange, Thorvald | 19070923 | 19070923 | Herb | TURA | ||||
| 699208 | TAX | Zannichellia major | 0 | Gtl | . | . | . | Lange, Thorvald | 19070915 | 19070915 | Herb | TURA | ||||
| 699210 | TAX | Zannichellia major | 0 | Gtl | . | . | . | Lange, Thorvald | 19070913 | 19070913 | Herb | TURA | ||||
| 699251 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | Gtl | . | . | . | Lange, Thorvald | 19070910 | 19070910 | Herb | TURA | ||||
| 699209 | TAX | Zannichellia major | 0 | Gtl | . | . | . | Lange, Thorvald | 19070908 | 19070908 | Herb | TURA | ||||
| 699238 | TAX | Zannichellia major | 0 | Gtl | . | . | . | Lange, Thorvald | 19070908 | 19070908 | Herb | TURA | ||||
| 570849 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | A | Lumparland | . | . | Florström, Bruno | 19060829 | 19060829 | Herb | H | ||||
| 699207 | TAX | Zannichellia major | 0 | Gtl | . | . | . | Lange, Thorvald | 19060728 | 19060728 | Herb | TURA | ||||
| 699212 | TAX | Zannichellia major | 0 | Sk | . | . | . | Kurck, C. | 19000815 | 19000815 | Herb | TURA | ||||
| 371775 | OBS | Zannichellia major | 0 | Kk | Kuolemajärvi | . | . | Lindberg, Harald | 18950909 | 18950909 | Herb | H | ||||
| 570850 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | V | Uusikaupunki | . | . | Cajander, A. K. | 18950808 | 18950808 | Herb | H | ||||
| 552618 | TAX | Zannichellia major | 0 | Sk | . | . | . | Holmberg, Otto R. | 18940926 | 18940926 | Herb | TURA | ||||
| 699254 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | Srm | . | . | . | Ekström, Amandus | 18940901 | 18940930 | Herb | TURA | ||||
| 699167 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | Srm | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 18910721 | 18910721 | Herb | TURA | ||||
| 699253 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | Klm | . | . | . | Pettersson, Hjalmar | 18880914 | 18880914 | Herb | TURA | ||||
| 699235 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | Upl | . | . | . | Schlegel, L. | 18861009 | 18861009 | Herb | TURA | ||||
| 699214 | TAX | Zannichellia major | 0 | Sk | . | . | . | Neander, Ehrenfried | 18850701 | 18850731 | Herb | TURA | ||||
| 699215 | TAX | Zannichellia major | 0 | Bl | . | . | . | Wallengren, Ragnar | 18840801 | 18840831 | Herb | TURA | ||||
| 699211 | TAX | Zannichellia major | 0 | Sk | . | . | . | Brusiin, Otto | 18780701 | 18780731 | Herb | TURA | ||||
| 699236 | TAX | Zannichellia major | 0 | Sk | . | . | . | Cedervall, E. W.; Jönsson, B. | 18760801 | 18760831 | Herb | TURA | ||||
| 699166 | TAX | Zanichellia polycarpa | 0 | Upl | . | . | . | Vesterlund, Otto | 18730901 | 18730930 | Herb | TURA | ||||
| 699168 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | Srm | . | . | . | Söderberg, Edv. | 18640101 | 18641231 | Herb | TURA | ||||
| 151675 | OBS | Zannichellia major | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Nylander, W. | 18510801 | 18510801 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 29 riviä.