| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446488 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Eckerö | 6699 | 091 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Ark | H | ||||
| 1316144 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Eckerö | 6697285 | 092510 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Digitalis | H | ||||
| 1316180 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Eckerö | 6697258 | 092265 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Digitalis | H | ||||
| 1316424 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Eckerö | 6694195 | 090053 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Digitalis | H | ||||
| 1446489 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Eckerö | 6698 | 091 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Ark | H | ||||
| 1446480 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Eckerö | 6698 | 093 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Ark | H | ||||
| 1446481 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Eckerö | 6698 | 092 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Ark | H | ||||
| 1446028 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6699 | 097 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 1446023 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6696 | 097 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 1446022 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6695 | 098 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 1446021 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6695 | 097 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 1446020 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6694 | 097 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 1446019 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6694 | 098 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 1446018 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6693 | 098 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 1446017 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6693 | 099 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 1446024 | OBS | Vaccinium myrtillus | 23 | A | Hammarland | 6696 | 098 | Lampinen, Raino | 20250529 | 20250529 | Ark | H | ||||
| 620165 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Eckerö | 669911-669954 | 09386-09402 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20120722 | 20120722 | Ark | H | ||||
| 579241 | OBS | Vaccinium myrtillus | 1 | A | Hammarland | 6699 | 097 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090625 | 20090625 | Ark | H | ||||
| 579248 | OBS | Vaccinium myrtillus | 1 | A | Hammarland | 6697 | 097 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090625 | 20090625 | Ark | H | ||||
| 608250 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 66982-66985 | 0955-0958 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20080907 | 20080907 | Ark | H | ||||
| 608251 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 66989 | 0964 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20080907 | 20080907 | Ark | H | ||||
| 608330 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 66993-66999 | 0987-0989 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080603 | 20080603 | Ark | H | ||||
| 608327 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 66938 | 0957-0959 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080521 | 20080521 | Ark | H | ||||
| 608318 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 66977-66978 | 0980-0982 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060706 | 20060706 | Ark | H | ||||
| 608320 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 6696 | 095 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060706 | 20060706 | Ark | H | ||||
| 608319 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 6697 | 095 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060706 | 20060706 | Ark | H | ||||
| 608243 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 6693 | 098 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20060620 | 20060620 | Ark | H | ||||
| 607547 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Eckerö | 6699 | 094 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060515 | 20060515 | Ark | H | ||||
| 607552 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Eckerö | 6698-6699 | 091 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060515 | 20060515 | Ark | H | ||||
| 608280 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 66920 | 0974-0976 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19940801 | 19940801 | Ark | H | ||||
| 120978 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Eckerö | 669741 | 09390 | Kämäräinen, Hannu | 19880720 | 19880720 | Herb | H | ||||
| 122969 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Eckerö | 669742 | 09389 | Kämäräinen, Hannu | 19880710 | 19880710 | Herb | H | ||||
| 121015 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Eckerö | 669742 | 09389 | Kämäräinen, Hannu | 19880709 | 19880709 | Herb | H | ||||
| 373237 | OBS | Vaccinium myrtillus | 0 | A | Hammarland | 66938 | 0963 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880628 | 19880628 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 34 riviä.