| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171254 | OBS | Tragopogon pratensis | 22 | V | Pöytyä | 6743 | 272 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20231017 | 20231017 | Ark | H | ||||
| 770792 | OBS | Tragopogon pratensis | 1 | St | Loimaa | 6749 | 276 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
| 770797 | OBS | Tragopogon pratensis | 1 | St | Loimaa | 6746 | 274 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
| 770798 | OBS | Tragopogon pratensis | 1 | V | Pöytyä | 6746 | 273 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
| 770799 | OBS | Tragopogon pratensis | 1 | V | Pöytyä | 6745 | 273 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
| 770804 | OBS | Tragopogon pratensis | 1 | V | Pöytyä | 6742 | 270 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
| 770803 | OBS | Tragopogon pratensis | 1 | V | Pöytyä | 6743 | 271 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
| 770801 | OBS | Tragopogon pratensis | 1 | V | Pöytyä | 6744 | 272 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
| 608686 | OBS | Tragopogon pratensis | 1 | V | Pöytyä | 67426 | 2710 | Nurmi, Jaakko | 20100708 | 20100708 | Ark | H | ||||
| 98700420 | OBS | Tragopogon pratensis | 0 | St | Loimaa | 674 | 27 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 10 riviä.