| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209838 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7309 | 379 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Ark | H | |||
| 121451 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73096 | 3799 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | H | ||||
| 121441 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73097 | 3799 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | H | ||||
| 121436 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73097 | 3799 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | H | ||||
| 99882 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73097 | 3799 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | OULU | ||||
| 99881 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73097 | 3798 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | OULU | ||||
| 99863 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73097 | 3799 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | OULU | ||||
| 99860 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73098 | 3799 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | OULU | ||||
| 99890 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73097 | 3799 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | OULU | ||||
| 277068 | OBS | Tofieldia pusilla | 0 | PeP | Tornio | 73098 | 3799 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Herb | TUR |
Taulukossa yhteensä 10 riviä.