DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324662 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 6814 | 270 | Lampolahti, Janne | 19960801 | 19960801 | Herb | H | ||||
500408 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 6814 | 270 | Lampolahti, Janne | 19960801 | 19960801 | Herb | TUR | ||||
98769979 | TAX | Sparganium glomeratum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Roivainen, Heikki | 19670701 | 19670731 | Herb | H | |||
98765718 | OBS | Sparganium erectum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98768202 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98765717 | OBS | Sparganium erectum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98771551 | OBS | Sparganium minimum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98768204 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98768198 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98768199 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98768200 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98768201 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98768203 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98768205 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98768206 | OBS | Sparganium emersum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98769545 | OBS | Sparganium angustifolium | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98770426 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98770427 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98770428 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98770429 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98770430 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98771550 | OBS | Sparganium minimum | 0 | St | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 22 riviä.