DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092633 | OBS | Sorbaria sorbifolia | 14 | C |
PH | Petäjävesi | 6908 | 411 | Hallman, Johanna | 20220628 | 20220628 | Ark | H | |||
454225 | TAX | Sorbaria sorbifolia | 0 | C |
PH | Petäjävesi | 690 | 41 | LE |
Hakanen, Riitta | 19540721 | 19540721 | Herb | JYV |
Taulukossa yhteensä 2 riviä.