DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866444 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 68125 | 3595 | Ranta, Yrjö; Sennikov, Alexander; Uotila, Pertti | 20140614 | 20140614 | Ark | H | ||||
558619 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6814 | 356 | Nurmi, Jaakko | 20070826 | 20070826 | Ark | H | ||||
566272 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 355 | Alén, Hannu | 20070608 | 20070608 | Ark | H | ||||
564289 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6814 | 355 | Parnela, Ari | 20070520 | 20070625 | Ark | H | ||||
528968 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 354 | Alén, Hannu | 20060919 | 20060919 | Ark | H | ||||
528543 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6810 | 350 | Alén, Hannu | 20051006 | 20051006 | Ark | H | ||||
528630 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6810 | 354 | Alén, Hannu | 20050912 | 20050912 | Ark | H | ||||
528661 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6813 | 354 | Alén, Hannu | 20050818 | 20050818 | Ark | H | ||||
528619 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6811 | 354 | Alén, Hannu | 20050722 | 20050722 | Ark | H | ||||
478191 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | AOV | EH | Pälkäne | 6811 | 359 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20050525 | 20050525 | Ark | H | |||
435626 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 68127 | 3550 | Lampinen, Raino | 20030916 | 20030916 | Ark | H | ||||
435898 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6813 | 357 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030729 | 20030729 | Ark | H | ||||
435900 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6811 | 357 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030724 | 20030724 | Ark | H | ||||
435899 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6811 | 355 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030724 | 20030724 | Ark | H | ||||
435894 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6810 | 359 | Toivonen, Heikki | 20030706 | 20030805 | Ark | H | ||||
447234 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6813 | 358 | Uotila, Pertti | 20030706 | 20030914 | Ark | H | ||||
407892 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | AOV | EH | Pälkäne | 6814 | 357 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20020719 | 20020719 | Ark | H | |||
396843 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6815 | 355 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20020621 | 20020621 | Ark | H | ||||
396529 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 356 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
396544 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6813 | 359 | Lahtonen, Tapio | 20010714 | 20010716 | Ark | H | ||||
396532 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 359 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20010708 | 20010708 | Ark | H | ||||
396573 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | EH | Pälkäne | 6815 | 357 | Piirainen, Mikko | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
396553 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6814 | 355 | Parnela, Ari | 19990905 | 19990905 | Ark | H | ||||
396543 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6813 | 356 | Kääntönen, Matti | 19990815 | 19990815 | Ark | H | ||||
396530 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 357 | Alén, Hannu | 19990814 | 19990814 | Ark | H | ||||
396531 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 358 | Alén, Hannu | 19990814 | 19990814 | Ark | H | ||||
396513 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6811 | 356 | Ranta, Yrjö | 19990620 | 19990620 | Ark | H | ||||
285798 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6811 | 356 | Ranta, Yrjö | 19980819 | 19980819 | Ark | H | ||||
396542 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6813 | 355 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19970722 | 19970722 | Ark | H | ||||
396554 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | EH | Pälkäne | 6814 | 356 | Ranta, Yrjö | 19760713 | 19760713 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 30 riviä.