DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1177556 | OBS | Solanum nigrum var. nigrum | 22 | U | Järvenpää | 670638 | 39600 | Winberg, Lars | 20230903 | 20230903 | Ark | H | ||||
1177552 | OBS | Solanum lycopersicum | 22 | U | Kerava | 670135 | 39647 | Winberg, Lars | 20230831 | 20230831 | Ark | H | ||||
1177511 | OBS | Solanum dulcamara | 22 | U | Tuusula | 670085-670086 | 39110 | Winberg, Lars | 20230818 | 20230818 | Ark | H | ||||
1177294 | OBS | Solanum dulcamara | 22 | U | Järvenpää | 670584 | 39577 | Winberg, Lars | 20230625 | 20230625 | Ark | H | ||||
1177284 | OBS | Solanum dulcamara | 22 | U | Järvenpää | 670610 | 39315 | Winberg, Lars | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1098112 | OBS | Solanum nigrum | 22 | U | Kerava | 670361-670363 | 39672-39674 | Winberg, Lars | 20221001 | 20221001 | Ark | H | ||||
1098125 | OBS | Solanum lycopersicum | 22 | U | Kerava | 670363 | 39674 | Winberg, Lars | 20221001 | 20221001 | Ark | H | ||||
1098063 | OBS | Solanum lycopersicum | 22 | U | Tuusula | 670027 | 39129 | Winberg, Lars | 20220922 | 20220922 | Ark | H | ||||
1097986 | OBS | Solanum nigrum var. nigrum | 22 | U | Järvenpää | 670644-670646 | 39614-39621 | Winberg, Lars | 20220918 | 20220918 | Ark | H | ||||
1097960 | OBS | Solanum dulcamara | 22 | U | Järvenpää | 670642-670645 | 39567 | Winberg, Lars | 20220918 | 20220918 | Ark | H | ||||
1097942 | OBS | Solanum nigrum | 22 | U | Järvenpää | 670652 | 39634 | Winberg, Lars | 20220914 | 20220914 | Ark | H | ||||
1097763 | OBS | Solanum nigrum | 22 | U | Kerava | 670141 | 39455 | Winberg, Lars | 20220824 | 20220824 | Ark | H | ||||
1097764 | OBS | Solanum dulcamara | 22 | U | Kerava | 670141 | 39455 | Winberg, Lars | 20220824 | 20220824 | Ark | H | ||||
1097393 | OBS | Solanum nigrum var. nigrum | 22 | U | Kerava | 670172 | 39526-39527 | Winberg, Lars | 20220708 | 20220708 | Ark | H | ||||
1097394 | OBS | Solanum dulcamara | 22 | U | Kerava | 670172 | 39527 | Winberg, Lars | 20220708 | 20220708 | Ark | H | ||||
1039776 | OBS | Solanum nigrum var. nigrum | 21 | U | Kerava | 67015 | 3974 | Winberg, Lars | 20210917 | 20210917 | Ark | H | ||||
1039717 | OBS | Solanum dulcamara | 21 | U | Järvenpää | 670755 | 39460 | Winberg, Lars | 20210903 | 20210903 | Ark | H | ||||
1039688 | OBS | Solanum nigrum var. nigrum | 21 | U | Kerava | 670172-670173 | 39526-39529 | Winberg, Lars | 20210827 | 20210827 | Ark | H | ||||
1039509 | OBS | Solanum dulcamara | 21 | U | Järvenpää | 670796 | 39551 | Winberg, Lars | 20210720 | 20210720 | Ark | H | ||||
1039486 | OBS | Solanum nigrum var. nigrum | 21 | U | Kerava | 67012 | 3957 | Winberg, Lars | 20210714 | 20210714 | Ark | H | ||||
969221 | OBS | Solanum nigrum | 14 | U | Kerava | 670172 | 39525 | Winberg, Lars | 20200810 | 20200810 | Ark | H | ||||
969230 | OBS | Solanum lycopersicum | 14 | U | Järvenpää | 670661-670662 | 39610-339614 | Winberg, Lars | 20200809 | 20200809 | Ark | H | ||||
969605 | OBS | Solanum dulcamara | 14 | U | Järvenpää | 670641 | 39604 | Winberg, Lars | 20200618 | 20200618 | Ark | H | ||||
894337 | OBS | Solanum lycopersicum | 14 | U | Järvenpää | 670704 | 39515 | Winberg, Lars | 20190917 | 20190917 | Ark | H | ||||
892311 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | AOV | U | Tuusula | 6701 | 391 | Alanko, Pentti | 20190916 | 20190916 | Ark | H | |||
872719 | OBS | Solanum lycopersicum | 0 | U | Järvenpää | 670627 | 39727 | Winberg, Lars | 20180921 | 20180921 | Ark | H | ||||
866522 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | AOV | U | Tuusula | 6701 | 390 | Alanko, Pentti | 20180919 | 20180919 | Ark | H | |||
872632 | OBS | Solanum lycopersicum | 0 | U | Järvenpää | 670652 | 39595 | Winberg, Lars | 20180908 | 20180908 | Ark | H | ||||
872597 | OBS | Solanum lycopersicum | 0 | U | Järvenpää | 670638 | 39641 | Winberg, Lars | 20180906 | 20180906 | Ark | H | ||||
873066 | OBS | Solanum nigrum var. nigrum | 11 | U | Kerava | 6701723 | 395258 | Kämäräinen, Hannu | 20180819 | 20180819 | Ark | H | ||||
888267 | OBS | Solanum nigrum subsp. nigrum | 0 | U | Kerava | 6701723 | 395258 | Kämäräinen, Hannu | 20180819 | 20180819 | Herb | H | ||||
888266 | OBS | Solanum nigrum subsp. nigrum | 0 | U | Kerava | 6701723 | 395258 | Kämäräinen, Hannu | 20180819 | 20180819 | Herb | H | ||||
866583 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | AOV | U | Tuusula | 6700 | 390 | Alanko, Pentti | 20180712 | 20180712 | Ark | H | |||
866602 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | AOV | U | Järvenpää | 6708 | 394 | Alanko, Pentti | 20180616 | 20180616 | Ark | H | |||
866614 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | AOV | U | Järvenpää | 6707 | 394 | Alanko, Pentti | 20180605 | 20180605 | Ark | H | |||
808029 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | TNV | U | Tuusula | 6700 | 391 | Alanko, Pentti | 20160626 | 20160913 | Ark | H | |||
808029 | OBS | Lycopersicon esculentum | 1 | TNS | U | Tuusula | 6700 | 391 | Alanko, Pentti | 20160626 | 20160913 | Ark | H | |||
789219 | OBS | Solanum nigrum | 0 | U | Kerava | 670172 | 39526 | Winberg, Lars | 20150904 | 20150904 | Ark | H | ||||
789225 | OBS | Lycopersicon esculentum | 0 | E | U | Kerava | 670290 | 39597-39602 | Winberg, Lars | 20150904 | 20150904 | Ark | H | |||
784656 | OBS | Solanum nigrum subsp. nigrum var. nigrum | 0 | U | Kerava | 6701727 | 395261 | Kämäräinen, Hannu | 20150725 | 20150725 | Ark | H | ||||
760455 | OBS | Lycopersicon esculentum | 0 | U | Kerava | 67028 | 3959 | Winberg, Lars | 20141011 | 20141011 | Ark | H | ||||
724190 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | U | Kerava | 67009-67010 | 3968-3969 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 20130922 | 20130922 | Ark | H | ||||
760496 | OBS | Solanum nigrum | 0 | U | Kerava | 670171 | 39526 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 20130806 | 20130806 | Herb | H | ||||
724442 | OBS | Solanum nigrum | 0 | U | Kerava | 670172-670175 | 39526-39527 | Winberg, Lars | 20130101 | 20131231 | Ark | H | ||||
609258 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | AOV | U | Järvenpää | 6709 | 398 | Alanko, Pentti | 20100704 | 20100704 | Ark | H | |||
724441 | OBS | Solanum nigrum | 0 | U | Kerava | 670172 | 39526 | Winberg, Lars | 20090701 | 20090731 | Ark | H | ||||
564766 | OBS | Solanum dulcamara | 4 | U | Tuusula | 6705 | 392 | Hovi, Antti | 20030723 | 20030801 | Ark | H | ||||
407331 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | U | Järvenpää | 6706 | 393 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020929 | 20020929 | Ark | H | ||||
407133 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | U | Tuusula | 6700 | 391 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20020616 | 20020616 | Ark | H | ||||
406414 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | U | Tuusula | 6706 | 396 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 19991024 | 19991024 | Ark | H | ||||
404165 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | U | Järvenpää | 6709 | 392 | Lampinen, Raino | 19960707 | 19960707 | Ark | H | ||||
404165 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | U | Tuusula | 6709 | 392 | Lampinen, Raino | 19960707 | 19960707 | Ark | H | ||||
404175 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | U | Järvenpää | 6707 | 394 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 19960608 | 19960608 | Ark | H | ||||
404197 | OBS | Solanum dulcamara | 1 | U | Tuusula | 6704 | 393 | Lampinen, Raino | 19950623 | 19950623 | Ark | H | ||||
118846 | TAX | Solanum dulcamara | 0 | U | Tuusula | 67012 | 3911 | Murto, Risto | 19870902 | 19870902 | Herb | H | ||||
280500 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | U | Järvenpää | 6707 | 394 | Suominen, Juha | 19820803 | 19820803 | Ark | H | ||||
280502 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | U | Järvenpää | 6706 | 393 | Suominen, Juha | 19820803 | 19820803 | Ark | H | ||||
387309 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | U | Järvenpää | 6706 | 393 | Suominen, Juha | 19810902 | 19810902 | Ark | H | ||||
387307 | OBS | Solanum dulcamara | 0 | U | Järvenpää | 6709 | 394 | Suominen, Juha | 19810819 | 19810819 | Ark | H | ||||
98577664 | OBS | Solanum tuberosum | 0 | U | Järvenpää | 670 | 39 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
75181 | TAX | Solanum dulcamara | 0 | U | Tuusula | 670 | 39 | L | Olli, Marcus | 19630712 | 19630712 | Herb | KUO | |||
185485 | TAX | Lycopersicon esculentum | 0 | C |
U | Tuusula | 670 | 39 | LE |
Taxell, C. G. | 19250826 | 19250826 | Herb | VOA | ||
815434 | TAX | Solanum tuberosum | 0 | C |
U | Tuusula | 670 | 39 | LE |
Häggman, Erik | 19070828 | 19070828 | Herb | TURA |
Taulukossa yhteensä 63 riviä.