| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446506 | OBS | Scrophularia nodosa | 23 | A | Eckerö | 6695 | 089 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Ark | H | ||||
| 1316513 | OBS | Scrophularia nodosa | 23 | A | Eckerö | 6694407 | 089812 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Digitalis | H | ||||
| 616990 | OBS | Scrophularia nodosa | 0 | A | Eckerö | 669348-669385 | 08788-08816 | Hæggström, Carl-Adam | 20110719 | 20110719 | Ark | H | ||||
| 711820 | TAX | Scrophularia nodosa | 0 | A | Eckerö | 6695 | 087 | Rautiainen, Veli-Pekka; Vauras, Jukka | 20110629 | 20110629 | Herb | TURA | ||||
| 581604 | OBS | Scrophularia nodosa | 1 | A | Eckerö | 6694 | 089 | Väre, Henry | 20090620 | 20090620 | Ark | H | ||||
| 171453 | OBS | Scrophularia nodosa | 0 | A | Eckerö | 6695 | 087 | Lahtonen, Tapio | 19910725 | 19910725 | Ark | H | ||||
| 171455 | OBS | Scrophularia nodosa | 0 | A | Eckerö | 6697 | 088 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Leena; Kääntönen, Matti; Tolonen, Juhani | 19910723 | 19910723 | Ark | H | ||||
| 171454 | OBS | Scrophularia nodosa | 0 | A | Eckerö | 6697 | 089 | Lahtonen, Tapio | 19910723 | 19910723 | Ark | H | ||||
| 607491 | OBS | Scrophularia nodosa | 0 | A | Eckerö | 6698 | 087-088 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790806 | 19790806 | Ark | H | ||||
| 604408 | OBS | Scrophularia nodosa | 0 | A | Hammarland | 6698-6699 | 080 | L | Törnroth, Holger | 19520101 | 19860614 | Ark | H | |||
| 98579296 | TAX | Scrophularia nodosa | 0 | A | Eckerö | 669 | 08 | L | Sternberg, A. | 19000801 | 19000831 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 11 riviä.