DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832869 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7308 | 371 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832857 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7301 | 371 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832855 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7303 | 371 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832854 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7304 | 372 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832853 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7305 | 372 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832852 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7306 | 372 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832851 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7307 | 372 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832849 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7308 | 372 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832843 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7306 | 376 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832841 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7304 | 377 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832840 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7303 | 377 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832839 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7302 | 377 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832838 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7302 | 378 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832836 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7301 | 379 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832871 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7309 | 370 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
832865 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7301 | 372 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
785263 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7309 | 373 | Pulkkinen, Leena | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
564941 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | PeP | Tornio | 7300 | 370 | Särkkä, Jari | 20070904 | 20070905 | Ark | H | ||||
209831 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7306 | 373 | Tammilehto, Veikko; Ulvinen, Tauno | 19880804 | 19880804 | Ark | H | |||
209836 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7303 | 373 | Varkki, Alfred | 19880804 | 19880804 | Ark | H | |||
209829 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7304 | 377 | Tammilehto, Veikko; Ulvinen, Tauno | 19880802 | 19880802 | Ark | H | |||
209834 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7309 | 370 | Tammilehto, Veikko; Ulvinen, Tauno | 19880802 | 19880802 | Ark | H | |||
215560 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 73001 | 3721 | Ulvinen, Tauno | 19880802 | 19880802 | Herb | H | ||||
101375 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 73001 | 3721 | Ulvinen, Tauno | 19880802 | 19880802 | Herb | OULU | ||||
209839 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7301 | 379 | Varkki, Alfred | 19880802 | 19880802 | Ark | H | |||
99891 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 73085 | 3701 | Varkki, Alfred | 19880802 | 19880802 | Herb | OULU | ||||
209841 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7308 | 370 | Varkki, Alfred | 19880802 | 19880802 | Ark | H | |||
209837 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7306 | 376 | Varkki, Alfred | 19880801 | 19880801 | Ark | H | |||
374232 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 7304 | 377 | Hanhela, Pentti; Ohenoja, Esteri; Väre, Henry | 19840808 | 19840808 | Ark | OULU | ||||
374227 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 7300-7301 | 379-380 | Risku, Mirva | 19830822 | 19830822 | Ark | OULU | ||||
209832 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7308 | 374 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Tammilehto, Veikko; Ulvinen, Tauno | 19790719 | 19880801 | Ark | H | |||
209827 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | PeP | Tornio | 7300 | 372 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Tammilehto, Veikko; Ulvinen, Tauno | 19790719 | 19880802 | Ark | H | |||
99032286 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 7308 | 374 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
98696818 | TAX | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 7308 | 370 | Railonsala, Artturi | 19770801 | 19770831 | Herb | OULU | ||||
98696819 | TAX | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 7309 | 370 | Railonsala, Artturi | 19770701 | 19770731 | Herb | OULU | ||||
98698766 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 730 | 37 | L | Suominen, Juha | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
98696820 | TAX | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 730 | 37 | L | Railonsala, Artturi | 19590701 | 19590731 | Herb | OULU | |||
532465 | TAX | Leontodon autumnalis var. pratensis | 0 | PeP | Tornio | 7306 | 375 | L | Alakuijala, Risto | 19550815 | 19550815 | Herb | OULU | |||
532461 | TAX | Leontodon autumnalis | 0 | PeP | Tornio | 7306 | 375 | L | Alakuijala, Seppo | 19510718 | 19510718 | Herb | OULU | |||
706310 | TAX | Leontodon autumnalis var. pratensis | 0 | PeP | Tornio | 730 | 37 | L | Montell, Justus | 19490630 | 19490630 | Herb | TURA | |||
706311 | TAX | Leontodon autumnalis var. asperior f. nigro-lanatus | 0 | PeP | Tornio | 730 | 37 | L | Montell, Justus | 19490630 | 19490630 | Herb | TURA |
Taulukossa yhteensä 41 riviä.