| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452679 | OBS | Scorzoneroides autumnalis | 23 | St | Säkylä | 6784 | 256 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Ark | H | ||||
| 1452686 | OBS | Scorzoneroides autumnalis | 23 | St | Säkylä | 6780 | 259 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Ark | H | ||||
| 1452677 | OBS | Scorzoneroides autumnalis | 23 | St | Säkylä | 6785 | 255 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Ark | H | ||||
| 1452672 | OBS | Scorzoneroides autumnalis | 23 | St | Säkylä | 6785 | 250 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Ark | H | ||||
| 1452667 | OBS | Scorzoneroides autumnalis | 23 | St | Säkylä | 6788 | 251 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Ark | H | ||||
| 1452684 | OBS | Scorzoneroides autumnalis | 23 | St | Säkylä | 6781 | 258 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Ark | H | ||||
| 1452683 | OBS | Scorzoneroides autumnalis | 23 | St | Säkylä | 6781 | 258 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Ark | H | ||||
| 962765 | OBS | Scorzoneroides autumnalis | 14 | St | Säkylä | 6782 | 253 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200813 | 20200813 | Ark | H | ||||
| 894934 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | St | Säkylä | 6782 | 253 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20191027 | 20191027 | Ark | H | ||||
| 480516 | OBS | Leontodon autumnalis | 1 | St | Säkylä | 6783 | 251 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20060809 | 20060809 | Ark | H | ||||
| 208788 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | St | Säkylä | 6788 | 250 | Mäkinen, Inkeri | 19850830 | 19850830 | Ark | H | |||
| 208789 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | St | Säkylä | 6789 | 250 | Mäkinen, Inkeri | 19850820 | 19850820 | Ark | H | |||
| 208790 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | 101 | St | Säkylä | 6789 | 251 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19850915 | Ark | H | |||
| 98697152 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | St | Säkylä | 678 | 25 | L | Valpas, A. | 19590701 | 19611231 | Kirj | . | |||
| 98697153 | OBS | Leontodon autumnalis | 0 | St | Säkylä | 678 | 25 | L | Valpas, A. | 19590701 | 19611231 | Kirj | . | |||
| 98696530 | TAX | Leontodon autumnalis | 0 | St | Säkylä | 678 | 25 | L | Ervi, L. O. | 19520701 | 19520731 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 16 riviä.