DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1039213 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6682 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130815 | 20140701 | Ark | H | |||
1039207 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6683 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130727 | 20140701 | Ark | H | |||
1039212 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6682 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130720 | 20140510 | Ark | H | |||
1039206 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6683 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130716 | 20140516 | Ark | H | |||
1039205 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6683 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130709 | 20140516 | Ark | H | |||
1039199 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6684 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130504 | 20140506 | Ark | H | |||
1039201 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6684 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130504 | 20140722 | Ark | H | |||
1039211 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6682 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120505 | 20130510 | Ark | H | |||
1039217 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | AV | U | Helsinki | 6681 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110807 | 20120505 | Ark | H | |||
461787 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 1 | U | Sipoo | 6683 | 400 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050622 | 20050622 | Ark | H | ||||
1100749 | TAX | Schoenoplectus tabernaemontani | 0 | U | Helsinki | 6681 | 400 | Rosengren, Camilla | 19970814 | 19970814 | Herb | H | ||||
462710 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 0 | U | Helsinki | 6680 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920710 | 20050901 | Ark | H | ||||
80977 | TAX | Schoenoplectus lacustris | 0 | U | Sipoo | 6681 | 408 | L | Erkamo, Viljo | 19530809 | 19530809 | Herb | H | |||
793566 | TAX | Schoenoplectus tabernaemontani | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | LE |
Forssell, Arvid | 18960709 | 18960709 | Herb | TURA | |||
98801012 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | L | Häyrén, Ernst | 00000000 |
19401231 |
Kirj | . | |||
98801013 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | L | Häyrén, Ernst | 00000000 |
19401231 |
Kirj | . | |||
98801014 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | L | Häyrén, Ernst | 00000000 |
19401231 |
Kirj | . | |||
98801021 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | L | Häyrén, Ernst | 00000000 |
19401231 |
Kirj | . | |||
98801022 | OBS | Schoenoplectus tabernaemontani | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | L | Häyrén, Ernst | 00000000 |
19401231 |
Kirj | . | |||
98799843 | OBS | Schoenoplectus lacustris | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | L | Häyrén, Ernst | 00000000 |
19401231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 20 riviä.