| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529117 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | EH | Pälkäne | 6818 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20060728 | 20060728 | Ark | H | ||||
| 529111 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | EH | Pälkäne | 6816 | 385 | Kuitunen, Tuomo | 20060725 | 20060725 | Ark | H | ||||
| 389145 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | EH | Pälkäne | 6812 | 387 | Kuitunen, Tuomo | 20010705 | 20010705 | Ark | H | ||||
| 389144 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | EH | Pälkäne | 6812 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 20010704 | 20010704 | Ark | H | ||||
| 528742 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | EH | Pälkäne | 6810 | 388 | Kuitunen, Tuomo | 20000721 | 20000721 | Ark | H | ||||
| 352585 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | EH | Pälkäne | 6814 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 19990705 | 19990823 | Ark | H | ||||
| 327181 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | EH | Padasjoki | 6810 | 389 | Kuitunen, Tuomo | 19980830 | 19980830 | Ark | H | ||||
| 327172 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | EH | Pälkäne | 6811 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 19980814 | 19980814 | Ark | H | ||||
| 327173 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | EH | Pälkäne | 6810 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 19980814 | 19980814 | Ark | H | ||||
| 327174 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | EH | Pälkäne | 6810 | 387 | Kuitunen, Tuomo | 19980808 | 19980808 | Ark | H | ||||
| 327175 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | EH | Pälkäne | 6811 | 387 | Kuitunen, Tuomo | 19980808 | 19980808 | Ark | H | ||||
| 597404 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | EH | Pälkäne | 6811 | 386 | Lahtonen, Tapio | 19810711 | 19810711 | Ark | H | ||||
| 597776 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | EH | Pälkäne | 68112 | 3874 | Kuitunen, Tuomo | 19790618 | 19790618 | Ark | H | ||||
| 453979 | TAX | Scheuchzeria palustris | 0 | EH | Pälkäne | 6810 | 387 | L | Huhta, Veikko | 19590721 | 19590721 | Herb | JYV | 
Taulukossa yhteensä 14 riviä.