| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079613 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7281 | 574 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079627 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7285 | 572 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079626 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7285 | 571 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079625 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7284 | 571 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079624 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7284 | 570 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079622 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7283 | 570 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079620 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7282 | 571 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079618 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7282 | 572 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079617 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7282 | 573 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079616 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7282 | 574 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079632 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7287 | 575 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079612 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7281 | 573 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079610 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7280 | 573 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079607 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7280 | 572 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079605 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7280 | 570 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 1079631 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | Ks | Taivalkoski | 7287 | 574 | Lampinen, Raino | 20220701 | 20220701 | Ark | H | ||||
| 742887 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | Ks | Taivalkoski | 7288 | 575 | Lampinen, Raino | 20140717 | 20140717 | Ark | H | ||||
| 742896 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | Ks | Taivalkoski | 7284 | 570 | Lampinen, Raino | 20140717 | 20140717 | Ark | H | ||||
| 742891 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | Ks | Taivalkoski | 7286 | 573 | Lampinen, Raino | 20140717 | 20140717 | Ark | H | ||||
| 742889 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | Ks | Taivalkoski | 7287 | 574 | Lampinen, Raino | 20140717 | 20140717 | Ark | H | ||||
| 458612 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | Ks | Taivalkoski | 7282 | 570 | Nurmi, Jaakko | 20040716 | 20040716 | Ark | H | ||||
| 478840 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | Ks | Taivalkoski | 7284 | 575 | Hanhela, Pentti | 19860721 | 19860721 | Ark | OULU | ||||
| 478835 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | Ks | Taivalkoski | 7284 | 572 | Hyvärinen, Marketta | 19860719 | 19860719 | Ark | OULU |
Taulukossa yhteensä 23 riviä.