DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027722 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | EH | Jämsä | 6874 | 401 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027724 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | EH | Jämsä | 6875 | 400 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027723 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | EH | Jämsä | 6875 | 401 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
732132 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | EH | Jämsä | 6873 | 403 | Nurmi, Jaakko | 20140706 | 20140706 | Ark | H | ||||
403248 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | EH | Jämsä | 6872 | 405 | Lampinen, Raino | 19990904 | 19990904 | Ark | H | ||||
98260088 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98260094 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98260089 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98260090 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98260091 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98260092 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98260093 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98259175 | OBS | Salix phylicifolia | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 13 riviä.