| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894912 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | St | Rauma | 6786 | 201 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190920 | 20190920 | Ark | H | ||||
| 894769 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | St | Rauma | 6786 | 201 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190604 | 20190604 | Ark | H | ||||
| 874765 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6787 | 209 | Lampinen, Raino | 20190518 | 20190518 | Ark | H | ||||
| 874774 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6785 | 201 | Lampinen, Raino | 20190518 | 20190518 | Ark | H | ||||
| 874772 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6786 | 204 | Lampinen, Raino | 20190518 | 20190518 | Ark | H | ||||
| 874771 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6786 | 205 | Lampinen, Raino | 20190518 | 20190518 | Ark | H | ||||
| 874770 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6787 | 205 | Lampinen, Raino | 20190518 | 20190518 | Ark | H | ||||
| 874766 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6787 | 208 | Lampinen, Raino | 20190518 | 20190518 | Ark | H | ||||
| 874643 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6786 | 204 | Lampinen, Raino | 20190517 | 20190517 | Ark | H | ||||
| 874694 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6781 | 206 | Lampinen, Raino | 20190517 | 20190517 | Ark | H | ||||
| 874693 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6781 | 205 | Lampinen, Raino | 20190517 | 20190517 | Ark | H | ||||
| 874648 | OBS | Salix phylicifolia | 14 | St | Rauma | 6784 | 201 | Lampinen, Raino | 20190517 | 20190517 | Ark | H | ||||
| 622703 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | St | Rauma | 6786 | 202 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120715 | 20120715 | Ark | H | ||||
| 608696 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | V | Pyhäranta | 6781 | 209 | Nurmi, Jaakko | 20100717 | 20100717 | Ark | H | ||||
| 481090 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | St | Rauma | 678 | 20 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20060810 | 20060810 | Ark | H | ||||
| 462448 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | St | Rauma | 6789 | 204 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20051020 | 20051020 | Ark | H | ||||
| 407010 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | V | Pyhäranta | 6780 | 209 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020802 | 20020802 | Ark | H | ||||
| 407009 | OBS | Salix phylicifolia | 1 | St | Rauma | 6781 | 208 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020802 | 20020802 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 18 riviä.