| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969944 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 14 | KP | Pyhäjoki | 7155 | 367 | Särkkä, Jari | 20200628 | 20200628 | Ark | H | ||||
| 613761 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | KP | Pyhäjoki | 7154 | 368 | Särkkä, Jari | 20110802 | 20110802 | Ark | H | ||||
| 608406 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | KP | Pyhäjoki | 7155 | 367 | Särkkä, Jari | 20100818 | 20100818 | Ark | H | ||||
| 761464 | TAX | Sagittaria sagittifolia | 1 | KP | Pyhäjoki | 715585 | 36770 | Särkkä, Jari | 20100818 | 20100818 | Herb | OULU | ||||
| 730856 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | KP | Pyhäjoki | 7155 | 367 | Särkkä, Jari | 20100812 | 20100812 | Ark | H | ||||
| 761463 | TAX | Sagittaria sagittifolia | 1 | KP | Pyhäjoki | 715585 | 36770 | Särkkä, Jari | 20100812 | 20100812 | Herb | OULU |
Taulukossa yhteensä 6 riviä.