| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613891 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6814 | 360 | Toivonen, Heikki | 20110816 | 20110816 | Ark | H | ||||
| 529256 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6814 | 360 | Pihlajaniemi, Lasse | 20060918 | 20060918 | Ark | H | ||||
| 529251 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6814 | 360 | Ranta, Yrjö | 20060918 | 20060918 | Ark | H | ||||
| 528861 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6810 | 366 | Alén, Hannu | 20060908 | 20060908 | Ark | H | ||||
| 435890 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6810 | 365 | Ranta, Pertti; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030907 | 20030907 | Ark | H | ||||
| 435891 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6810 | 364 | Ranta, Pertti; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030907 | 20030907 | Ark | H | ||||
| 435892 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6810 | 363 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
| 435893 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6810 | 360 | Toivonen, Heikki | 20030706 | 20030816 | Ark | H | ||||
| 406532 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6810 | 365 | Lampinen, Raino | 20020717 | 20020717 | Ark | H | ||||
| 405588 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Kangasala | 6818 | 361 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010814 | 20010814 | Ark | H | ||||
| 396520 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6811 | 364 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 20010708 | 20010708 | Ark | H | ||||
| 396516 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6811 | 360 | Kääntönen, Matti; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20000820 | 20000827 | Ark | H | ||||
| 396541 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6812 | 367 | Mäkinen, Ahti; Ranta, Yrjö | 20000816 | 20000816 | Ark | H | ||||
| 396538 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 364 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
| 396521 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6811 | 365 | Parnela, Ari | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
| 396537 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 363 | Kääntönen, Matti | 19990822 | 19990822 | Ark | H | ||||
| 396536 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 363 | Alén, Hannu | 19990820 | 19990820 | Ark | H | ||||
| 396534 | OBS | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6812 | 361 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19890614 | 19890614 | Ark | H | ||||
| 98745006 | TAX | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Kangasala | 681 | 36 | Pirkola, Ari | 19800811 | 19800811 | Herb | H | ||||
| 157716 | TAX | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 681 | 36 | L | Tolonen, Juhani | 19760713 | 19760713 | Herb | H | |||
| 693837 | TAX | Sagittaria sagittifolia | 0 | EH | Pälkäne | 681 | 36 | L | Korvenkontio, Valio | 19090723 | 19090723 | Herb | TURA |
Taulukossa yhteensä 21 riviä.