DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609313 | OBS | Sagina maritima | 1 | V | Parainen | 6646 | 196 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20100718 | 20100718 | Ark | H | ||||
616725 | TAX | Sagina maritima | 4 | V | Parainen | 664655 | 19590 | Väre, Henry | 20100718 | 20100718 | Herb | H | ||||
440255 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646564 | 195939 | Väre, Henry | 20030823 | 20030823 | Ark | H | ||||
448210 | TAX | Sagina maritima | 1 | V | Parainen | 664658 | 19593 | Väre, Henry | 20030823 | 20030823 | Herb | H | ||||
435682 | OBS | Sagina maritima | 1 | V | Parainen | 6647 | 196 | Väre, Henry | 20030823 | 20030823 | Ark | H | ||||
498541 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 66470-66471 | 1992 | Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 19980818 | 19980818 | Herb | TUR | ||||
498542 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 66465 | 1965 | Syrjänen, Kimmo | 19980818 | 19980818 | Herb | TUR | ||||
498540 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 66456 | 1953 | Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 19980817 | 19980817 | Herb | TUR | ||||
347798 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 199 | Alho, Kalevi; Alho, Raili; Laine, Kaija; Laine, Unto | 19940807 | 19940807 | Herb | TUR | ||||
345986 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 66470 | 1964 | Laine, Unto | 19890704 | 19890704 | Herb | TUR | ||||
22244 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 66470 | 1990-1991 | Koistinen, Marja; Murto, Risto | 19870820 | 19870820 | Herb | H | ||||
22245 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 66470 | 1990-1991 | Koistinen, Marja; Murto, Risto | 19870820 | 19870820 | Herb | H | ||||
344841 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 66470 | 1992 | Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Pekka | 19860819 | 19860819 | Herb | TUR | ||||
344840 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 66458 | 1953 | Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Pekka | 19860818 | 19860818 | Herb | TUR | ||||
387983 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646 | 195 | L | Kvist, Gustav | 19800726 | 19800730 | Ark | H | |||
99004201 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646 | 195 | Kvist, Gustav | 19800701 | 19800731 | Herb | H | ||||
342310 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 199 | L | Hinneri, Sakari; Laine, Unto | 19730903 | 19730903 | Herb | TUR | |||
99004206 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | Federley, Björn | 19700601 | 19700630 | Herb | H | ||||
338548 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 197 | L | Kause, Ilmari; Seikkula, Eila | 19650721 | 19650721 | Herb | TUR | |||
338549 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 197 | L | Kause, Ilmari; Seikkula, Eila | 19650721 | 19650721 | Herb | TUR | |||
98154962 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Kause, Ilmari | 19650701 | 19650731 | Herb | OULU | |||
614765 | TAX | Sagina maritima | 4 | V | Parainen | 6647 | 197 | L | Federley, Björn | 19610713 | 19610713 | Herb | H | |||
99004208 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Roos, G. | 19610701 | 19610731 | Herb | H | |||
340459 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 194 | L | Lindgren, Leo | 19520812 | 19520812 | Herb | TUR | |||
349901 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 195 | L | Lindgren, Leo | 19520808 | 19520808 | Herb | TUR | |||
344095 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 195 | L | Lindgren, Leo | 19520808 | 19520808 | Herb | TUR | |||
344075 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646 | 197 | L | Lindgren, Leo | 19520807 | 19520807 | Herb | TUR | |||
349902 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 199 | L | Kukkonen, Ilkka | 19470710 | 19470710 | Herb | TUR | |||
453757 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Malmio, Bruno | 19470710 | 19470710 | Herb | JYV | |||
99004202 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Kukkonen, Ilkka | 19470701 | 19470731 | Herb | H | |||
98154961 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Malmio, Bruno | 19470701 | 19470731 | Herb | OULU | |||
98154963 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Pallari, E. | 19470701 | 19470731 | Herb | OULU | |||
99004207 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Herlin, N. | 19390701 | 19390731 | Herb | H | |||
99004203 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Eklund, Ole | 19300701 | 19300731 | Herb | H | |||
98154960 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Eklund, Ole | 19300701 | 19300731 | Herb | OULU | |||
422405 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6640 | 194 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
422394 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 196 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
99004199 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6640 | 194 | L | Eklund, Ole | 19270701 | 19270731 | Herb | H | |||
99004200 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 197 | L | Eklund, Ole | 19230701 | 19230731 | Herb | H | |||
694680 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Klingstedt, Holger | 19210806 | 19210806 | Herb | TURA | |||
99004205 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Olsoni, Börje | 19210701 | 19210731 | Herb | H | |||
422391 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19200716 | Kirj | . | |||
422390 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 194 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19200716 | Kirj | . | |||
422390 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19200716 | Kirj | . | |||
422390 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646 | 194 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19200716 | Kirj | . | |||
422390 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19200716 | Kirj | . | |||
422389 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 192 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19210707 | Kirj | . | |||
422389 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6644 | 192 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19210707 | Kirj | . | |||
422399 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 199 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422398 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646 | 197 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422398 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 197 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422398 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 198 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422399 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 198 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422400 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19460821 | Kirj | . | |||
422397 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6647 | 197 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19460821 | Kirj | . | |||
422400 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6646 | 196 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19460821 | Kirj | . | |||
422400 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 6645 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19460821 | Kirj | . | |||
99004204 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Eklund, Ole | 19200701 | 19200731 | Herb | H | |||
98154959 | TAX | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Eklund, Ole | 19200701 | 19200731 | Herb | OULU | |||
98154970 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Eklund, Ole | 00000000 |
19251231 |
Kirj | . | |||
98154985 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | LE |
Eklund, Ole | 00000000 |
19271231 |
Kirj | . | |||
98154972 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Eklund, Ole | 00000000 |
19271231 |
Kirj | . | |||
98154971 | OBS | Sagina maritima | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Eklund, Ole | 00000000 |
19271231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 63 riviä.