| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026319 | OBS | Rumex longifolius | 21 | EK | Virolahti | 67218-67224 | 5392-5389 | Kiviniemi, Anni | 20210712 | 20210712 | Ark | H | ||||
| 608222 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6727 | 530 | Rintanen, Tapio | 20100711 | 20100711 | Ark | H | ||||
| 572477 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6727 | 539 | Rintanen, Tapio | 20070926 | 20070926 | Ark | H | ||||
| 572415 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6724 | 533 | Rintanen, Tapio | 20070503 | 20070503 | Ark | H | ||||
| 572419 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6724 | 535 | Rintanen, Tapio | 20061003 | 20061003 | Ark | H | ||||
| 572492 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 536 | Rintanen, Tapio | 20060905 | 20060905 | Ark | H | ||||
| 572451 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6726 | 532 | Rintanen, Tapio | 20040918 | 20040918 | Ark | H | ||||
| 576223 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6720 | 533 | Rintanen, Tapio | 20010926 | 20010926 | Ark | H | ||||
| 576236 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6721 | 533 | Rintanen, Tapio | 20001017 | 20010925 | Ark | H | ||||
| 574975 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 538 | Rintanen, Tapio | 20000929 | 20000929 | Ark | H | ||||
| 576064 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 532 | Rintanen, Tapio | 20000919 | 20001101 | Ark | H | ||||
| 574191 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6721 | 535 | Rintanen, Tapio | 19880810 | 19880810 | Ark | H | ||||
| 574147 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6725 | 530 | Rintanen, Tapio | 19880610 | 19880610 | Ark | H | ||||
| 574202 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 539 | Rintanen, Tapio | 19860727 | 19860727 | Ark | H | ||||
| 574200 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 537 | Rintanen, Tapio | 19830816 | 19830816 | Ark | H | ||||
| 574145 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6724 | 536 | Rintanen, Tapio | 19821128 | 19821128 | Ark | H | ||||
| 573530 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6726 | 537 | Rintanen, Tapio | 19820820 | 19940529 | Ark | H | ||||
| 574948 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6727 | 537 | Rintanen, Tapio | 19820702 | 19940529 | Ark | H | ||||
| 575184 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 533 | Rintanen, Tapio | 19820630 | 19870611 | Ark | H | ||||
| 573521 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6724 | 536 | Rintanen, Tapio | 19811026 | 19811026 | Ark | H | ||||
| 573952 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6725 | 539 | Rintanen, Tapio | 19810715 | 19820928 | Ark | H | ||||
| 574154 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6727 | 532 | Rintanen, Tapio | 19810702 | 19840611 | Ark | H | ||||
| 576083 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6724 | 534 | Rintanen, Tapio | 19800825 | 19931231 | Ark | H | ||||
| 573544 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6729 | 535 | Rintanen, Tapio | 19781021 | 19850828 | Ark | H | ||||
| 574018 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6720 | 532 | Rintanen, Tapio | 19780920 | 19870609 | Ark | H | ||||
| 576101 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6726 | 530 | Rintanen, Tapio | 19770523 | 19880610 | Ark | H | ||||
| 573563 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6729 | 533 | Rintanen, Tapio | 19760707 | 19880804 | Ark | H | ||||
| 574970 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 537 | Rintanen, Tapio | 19750929 | 19750929 | Ark | H | ||||
| 574148 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6725 | 531 | Rintanen, Tapio | 19750925 | 19970324 | Ark | H | ||||
| 573559 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6727 | 534 | Rintanen, Tapio | 19750820 | 19820630 | Ark | H | ||||
| 575178 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6727 | 533 | Rintanen, Tapio | 19750811 | 19950912 | Ark | H | ||||
| 573705 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6729 | 531 | Rintanen, Tapio | 19750603 | 19950912 | Ark | H | ||||
| 573535 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6727 | 536 | Rintanen, Tapio | 19740914 | 19890925 | Ark | H | ||||
| 573564 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6729 | 534 | Rintanen, Tapio | 19740610 | 19880804 | Ark | H | ||||
| 576095 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6725 | 533 | Rintanen, Tapio | 19730531 | 19860614 | Ark | H | ||||
| 574132 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6722 | 532 | Rintanen, Tapio | 19720824 | 19870922 | Ark | H | ||||
| 574939 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6726 | 534 | Rintanen, Tapio | 19720526 | 19880804 | Ark | H | ||||
| 574940 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6726 | 535 | Rintanen, Tapio | 19720526 | 19880804 | Ark | H | ||||
| 573547 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6729 | 539 | Rintanen, Tapio | 19700819 | 19960803 | Ark | H | ||||
| 574136 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 531 | Rintanen, Tapio | 19700528 | 19730830 | Ark | H | ||||
| 576097 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6725 | 535 | Rintanen, Tapio | 19691022 | 19880804 | Ark | H | ||||
| 576104 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6726 | 531 | Rintanen, Tapio | 19690601 | 19840611 | Ark | H | ||||
| 576112 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6726 | 534 | L | Rintanen, Tapio | 19680831 | 19800711 | Ark | H | |||
| 573702 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 531 | L | Rintanen, Tapio | 19680713 | 19950912 | Ark | H | |||
| 573540 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 536 | L | Rintanen, Tapio | 19680604 | 19831015 | Ark | H | |||
| 573562 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 535 | L | Rintanen, Tapio | 19680604 | 19950909 | Ark | H | |||
| 574130 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6722 | 530 | L | Rintanen, Tapio | 19680528 | 19860831 | Ark | H | |||
| 574197 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6722 | 537 | L | Rintanen, Tapio | 19680515 | 19980826 | Ark | H | |||
| 574139 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 536 | L | Rintanen, Tapio | 19671027 | 19771003 | Ark | H | |||
| 573519 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6723 | 538 | L | Rintanen, Tapio | 19671008 | 19671008 | Ark | H | |||
| 573526 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6725 | 539 | L | Rintanen, Tapio | 19671008 | 19770825 | Ark | H | |||
| 573546 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6729 | 537 | L | Rintanen, Tapio | 19671008 | 19851030 | Ark | H | |||
| 574952 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6727 | 538 | L | Rintanen, Tapio | 19671008 | 19940529 | Ark | H | |||
| 574988 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6729 | 538 | L | Rintanen, Tapio | 19671002 | 19981231 | Ark | H | |||
| 573545 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6729 | 536 | L | Rintanen, Tapio | 19670830 | 19831015 | Ark | H | |||
| 574198 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6722 | 538 | L | Rintanen, Tapio | 19670824 | 19741231 | Ark | H | |||
| 574201 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 538 | L | Rintanen, Tapio | 19670824 | 19741231 | Ark | H | |||
| 574920 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6724 | 537 | L | Rintanen, Tapio | 19670824 | 19831006 | Ark | H | |||
| 573524 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6725 | 537 | L | Rintanen, Tapio | 19670824 | 19891017 | Ark | H | |||
| 576070 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 534 | L | Rintanen, Tapio | 19670610 | 19890714 | Ark | H | |||
| 574192 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6721 | 536 | L | Rintanen, Tapio | 19670522 | 19920915 | Ark | H | |||
| 574196 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6722 | 536 | L | Rintanen, Tapio | 19670520 | 19750831 | Ark | H | |||
| 574978 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 539 | L | Rintanen, Tapio | 19670416 | 19940831 | Ark | H | |||
| 574193 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6721 | 537 | L | Rintanen, Tapio | 19670101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 573703 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Miehikkälä | 6728 | 532 | L | Rintanen, Tapio | 19661025 | 19870611 | Ark | H | |||
| 574134 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6722 | 534 | L | Rintanen, Tapio | 19661024 | 19810820 | Ark | H | |||
| 574186 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6720 | 535 | L | Rintanen, Tapio | 19661024 | 19860911 | Ark | H | |||
| 576228 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6720 | 536 | L | Rintanen, Tapio | 19661024 | 19861231 | Ark | H | |||
| 574185 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6720 | 534 | L | Rintanen, Tapio | 19661024 | 19870609 | Ark | H | |||
| 574195 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6721 | 539 | L | Rintanen, Tapio | 19661018 | 19930830 | Ark | H | |||
| 574187 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6720 | 538 | L | Rintanen, Tapio | 19661017 | 19960912 | Ark | H | |||
| 574194 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6721 | 538 | L | Rintanen, Tapio | 19661009 | 19980826 | Ark | H | |||
| 576049 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6722 | 535 | L | Rintanen, Tapio | 19661003 | 19920915 | Ark | H | |||
| 574135 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 530 | L | Rintanen, Tapio | 19660920 | 19850628 | Ark | H | |||
| 576067 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6723 | 533 | L | Rintanen, Tapio | 19660920 | 19880610 | Ark | H | |||
| 574149 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6725 | 532 | L | Rintanen, Tapio | 19660907 | 19800711 | Ark | H | |||
| 574141 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6724 | 531 | L | Rintanen, Tapio | 19660907 | 19810617 | Ark | H | |||
| 574152 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6726 | 533 | L | Rintanen, Tapio | 19660907 | 19870611 | Ark | H | |||
| 574188 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6720 | 539 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19931231 | Ark | H | |||
| 574022 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6721 | 530 | L | Rintanen, Tapio | 19640101 | 19891106 | Ark | H | |||
| 574190 | OBS | Rumex longifolius | 0 | EK | Virolahti | 6721 | 534 | L | Rintanen, Tapio | 19601003 | 19800825 | Ark | H | 
Taulukossa yhteensä 81 riviä.