| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953588 | OBS | Rumex acetosa | 14 | PeP | Rovaniemi | 7423 | 415 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953602 | OBS | Rumex acetosa | 14 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 418 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953589 | OBS | Rumex acetosa | 14 | PeP | Rovaniemi | 7423 | 416 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953583 | OBS | Rumex acetosa | 14 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 413 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 327144 | OBS | Rumex acetosella | 0 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 418 | Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
| 327144 | OBS | Rumex acetosa | 0 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 418 | Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
| 327144 | OBS | Rumex longifolius | 0 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 418 | Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
| 327144 | OBS | Rumex aquaticus | 0 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 418 | Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
| 411620 | OBS | Rumex aquaticus | 0 | PeP | Rovaniemi | 7423-7424 | 417-418 | Rintanen, Tapio | 19780725 | 19780725 | Ark | H | ||||
| 99016462 | OBS | Rumex longifolius | 0 | PeP | Rovaniemi | 7422 | 410 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016465 | OBS | Rumex longifolius | 0 | PeP | Rovaniemi | 7428 | 415 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016544 | OBS | Rumex acetosa | 0 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 418 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016463 | OBS | Rumex longifolius | 0 | PeP | Rovaniemi | 7423 | 418 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016466 | OBS | Rumex longifolius | 0 | PeP | Rovaniemi | 7429 | 411 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016726 | OBS | Rumex acetosella | 0 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 418 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016728 | OBS | Rumex acetosella | 0 | PeP | Rovaniemi | 7429 | 411 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016725 | OBS | Rumex acetosella | 0 | PeP | Rovaniemi | 7423 | 418 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016724 | OBS | Rumex acetosella | 0 | PeP | Rovaniemi | 7422 | 410 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016543 | OBS | Rumex acetosa | 0 | PeP | Rovaniemi | 7423 | 418 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016542 | OBS | Rumex acetosa | 0 | PeP | Rovaniemi | 7423 | 417 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016541 | OBS | Rumex acetosa | 0 | PeP | Rovaniemi | 7422 | 410 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016464 | OBS | Rumex longifolius | 0 | PeP | Rovaniemi | 7424 | 418 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99016727 | OBS | Rumex acetosella | 0 | PeP | Rovaniemi | 7428 | 415 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 23 riviä.