Rumex / 68321, 10 km x 10 km ykj-ruudun havainnot Kastikka-tietokannasta (Rumex, 10 km x 10 km records from 68321 (ykj), Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruutuja muodossa 67636 (siis NNNEE, ilman projektiokaistaa osoittavaa etukolmosta). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSMAAKUNTAKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1176837 OBS Rumex acetosa 0 St Pori 683335 21260 Jutila, Heli 20230816 20230816 Ark H
1176837 OBS Rumex longifolius 0 St Pori 683335 21260 Jutila, Heli 20230816 20230816 Ark H
1176816 OBS Rumex crispus 0 St Pori 6832 211 Jutila, Heli 20230625 20230625 Ark H
1176816 OBS Rumex hydrolapathum 0 St Pori 6832 211 Jutila, Heli 20230625 20230625 Ark H
1176849 OBS Rumex acetosa 0 St Pori 6836 213 Jutila, Heli 20210720 20210720 Ark H
1176849 OBS Rumex crispus subsp. littoreus 0 St Pori 6836 213 Jutila, Heli 20210720 20210720 Ark H
1176849 OBS Rumex acetosella 0 St Pori 6836 213 Jutila, Heli 20210720 20210720 Ark H
1099924 OBS Rumex crispus 0 St Pori 6832 211 Jutila, Heli 20210619 20210619 Ark H
1176848 OBS Rumex acetosella 0 St Pori 6836 212 Jutila, Heli 20170909 20170909 Ark H
1176850 OBS Rumex crispus subsp. littoreus 0 St Pori 6836 213 Jutila, Heli 20170909 20170909 Ark H
1176850 OBS Rumex acetosa 0 St Pori 6836 213 Jutila, Heli 20170909 20170909 Ark H
1176848 OBS Rumex crispus subsp. littoreus 0 St Pori 6836 212 Jutila, Heli 20170909 20170909 Ark H
462437 OBS Rumex acetosa subsp. acetosa 1 St Pori 6837 211 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20051021 20051021 Ark H
462437 OBS Rumex acetosella 1 St Pori 6837 211 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20051021 20051021 Ark H
406979 OBS Rumex acetosa subsp. acetosa 0 St Pori 6833 214 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020802 20020802 Ark H
209639 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6832 211 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209637 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6838 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209637 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6838 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209646 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6837 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209646 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6837 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209646 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6837 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209646 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6837 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209645 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6836 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209645 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6836 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209645 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6836 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209645 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6836 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209632 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6839 216 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209632 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6839 216 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209647 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6836 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209647 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6836 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209643 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6834 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209637 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6838 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209644 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6835 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209642 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6833 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209644 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6835 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209634 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6838 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209634 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6838 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209637 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6838 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209644 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6835 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209642 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6833 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209633 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6839 215 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209644 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6835 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209643 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6834 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209642 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6833 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209642 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6833 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209642 OBS Rumex aquaticus 0 101 St Pori 6833 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209643 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6834 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209643 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6834 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209643 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6834 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209639 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6832 211 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209639 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6832 211 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209628 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6838 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209628 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6838 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209628 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6838 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209628 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6838 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209633 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6839 215 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209633 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6839 215 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209633 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6839 215 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209628 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6838 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209633 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6839 215 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209634 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6838 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209648 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6837 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209648 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6837 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209648 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6837 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209641 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6834 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209641 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6834 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209641 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6834 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209640 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6833 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209640 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6833 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209640 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6833 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209640 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6833 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209638 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6833 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209638 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6833 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209638 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6833 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209638 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6833 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209631 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6838 216 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209631 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6838 216 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209631 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6838 216 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209631 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6838 216 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209635 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6839 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209635 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6839 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209635 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6839 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209635 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6839 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209627 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6837 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209627 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6837 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209627 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6837 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209627 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6837 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209627 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6837 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209636 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6838 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209636 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6838 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209636 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6838 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209630 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6839 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209630 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6839 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209630 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6839 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209630 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6839 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209629 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6838 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209629 OBS Rumex acetosa 0 101 St Pori 6838 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209629 OBS Rumex crispus 0 101 St Pori 6838 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209629 OBS Rumex aquaticus 0 101 St Pori 6838 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209629 OBS Rumex hydrolapathum 0 101 St Pori 6838 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209629 OBS Rumex longifolius 0 101 St Pori 6838 217 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209639 OBS Rumex acetosella 0 101 St Pori 6832 211 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
98201578 OBS Rumex acetosella 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98198771 OBS Rumex acetosa 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98192865 OBS Rumex hydrolapathum 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98194887 OBS Rumex longifolius 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98201577 OBS Rumex acetosella 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19760101 19761231 Ark H
98194886 OBS Rumex longifolius 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19760101 19761231 Ark H
98196962 OBS Rumex crispus 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19760101 19761231 Ark H
98198770 OBS Rumex acetosa 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19760101 19761231 Ark H
98201576 OBS Rumex acetosella 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98196961 OBS Rumex crispus 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98198769 OBS Rumex acetosa 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98194885 OBS Rumex longifolius 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98192864 OBS Rumex hydrolapathum 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98194889 OBS Rumex longifolius 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98198772 OBS Rumex acetosa 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98194888 OBS Rumex longifolius 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98201579 OBS Rumex acetosella 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98196963 OBS Rumex crispus 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98198773 OBS Rumex acetosa 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98201580 OBS Rumex acetosella 0 St Pori 683 21 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
755497 TAX Rumex acetosella 0 St Pori 683 21 L Jalonen, Raija 19470715 19470715 Herb JYV
98193880 TAX Rumex longifolius 0 St Pori 683 21 L Laurila, Kaiho 19440701 19440731 Herb H
98192742 TAX Rumex hydrolapathum 0 St Pori 683 21 L Herlin, N. 19420801 19420831 Herb H
98192741 TAX Rumex hydrolapathum 0 St Pori 683 21 Lindeman, E. 19380801 19380831 Herb H
98192779 TAX Rumex hydrolapathum 0 St Pori 683 21 L Lagström, Hugo 19250801 19250831 Herb OULU
98192830 OBS Rumex hydrolapathum 0 St Pori 683 21 L Erkamo, Viljo

00000000

19501231

Kirj .

Taulukossa yhteensä 128 riviä.