DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092426 | OBS | Rumex crispus | 14 | V | Lieto | 67240 | 2673 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20221119 | 20221119 | Ark | H | ||||
1010734 | OBS | Rumex acetosa | 14 | V | Lieto | 6720 | 261 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010579 | OBS | Rumex acetosa | 14 | V | Lieto | 6724 | 266 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010571 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Lieto | 6728 | 267 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010578 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Lieto | 67253 | 2659 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010578 | OBS | Rumex acetosa | 14 | V | Lieto | 67253 | 2659 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010574 | OBS | Rumex acetosa | 14 | V | Lieto | 6726 | 266 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010577 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Lieto | 6725 | 266 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010577 | OBS | Rumex acetosa | 14 | V | Lieto | 6725 | 266 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010573 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Lieto | 6727 | 266 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010576 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Lieto | 6725 | 267 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010733 | OBS | Rumex longifolius | 14 | V | Paimio | 6720 | 261 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
962858 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Lieto | 6722 | 268 | Nurmi, Jaakko | 20201224 | 20201224 | Ark | H | ||||
962856 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Lieto | 6723 | 268 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201224 | 20201224 | Ark | H | ||||
732210 | OBS | Rumex crispus | 1 | V | Lieto | 6726 | 266 | Nurmi, Jaakko | 20140919 | 20140919 | Ark | H | ||||
732119 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | V | Lieto | 6726 | 266 | Nurmi, Jaakko | 20140602 | 20140602 | Ark | H | ||||
732119 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa | 1 | V | Lieto | 6726 | 266 | Nurmi, Jaakko | 20140602 | 20140602 | Ark | H | ||||
732119 | OBS | Rumex longifolius | 1 | V | Lieto | 6726 | 266 | Nurmi, Jaakko | 20140602 | 20140602 | Ark | H | ||||
619833 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa | 1 | V | Lieto | 6725 | 267 | Nurmi, Jaakko | 20120509 | 20120509 | Ark | H | ||||
1040218 | OBS | Rumex crispus | 14 | V | Paimio | 6722 | 264 | Nurmi, Jaakko | 19990903 | 19990903 | Ark | H | ||||
326718 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 0 | V | Lieto | 6722 | 261 | Nurmi, Jaakko | 19980901 | 19980901 | Ark | H | ||||
326718 | OBS | Rumex acetosa | 0 | V | Lieto | 6722 | 261 | Nurmi, Jaakko | 19980901 | 19980901 | Ark | H | ||||
326718 | OBS | Rumex crispus | 0 | V | Lieto | 6722 | 261 | Nurmi, Jaakko | 19980901 | 19980901 | Ark | H | ||||
326718 | OBS | Rumex longifolius | 0 | V | Lieto | 6722 | 261 | Nurmi, Jaakko | 19980901 | 19980901 | Ark | H | ||||
328284 | OBS | Rumex longifolius | 0 | V | Lieto | 6725 | 267 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830608 | 19840911 | Ark | H | |||
328284 | OBS | Rumex acetosa | 0 | V | Lieto | 6725 | 267 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830608 | 19840911 | Ark | H | |||
328284 | OBS | Rumex acetosella | 0 | V | Lieto | 6725 | 267 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830608 | 19840911 | Ark | H | |||
426671 | TAX | Rumex crispus | 0 | V | Lieto | 6722 | 264 | LE |
Kuusinen, Erkki; Leporanta, Heikki | 19540805 | 19540805 | Herb | TUR |
Taulukossa yhteensä 28 riviä.