DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334157 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649819 | 232086 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1334034 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649683 | 231467 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1334430 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649671 | 231668 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1334517 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649338 | 230824 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1334501 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649513 | 231090 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1334645 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649347 | 231082 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1333826 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649327 | 230300 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1333963 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649637 | 230506 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1333840 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649367 | 230044 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1333916 | OBS | Rumex acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649690 | 230315 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1334650 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649335 | 231117 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1334068 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649576 | 231845 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1333778 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649305 | 230457 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1334008 | OBS | Rumex acetosella | 23 | V | Kemiönsaari | 6649634 | 231180 | Lampinen, Raino | 20250625 | 20250625 | Digitalis | H | ||||
1332918 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649473 | 230976 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1331891 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649548 | 230931 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1333713 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649305 | 230554 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332818 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649745 | 231199 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1333418 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649977 | 230437 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1333380 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649853 | 230568 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1333352 | OBS | Rumex longifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649755 | 230525 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332791 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649652 | 231358 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1333280 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649482 | 231045 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332266 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649936 | 231189 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332846 | OBS | Rumex acetosella | 23 | V | Kemiönsaari | 6649506 | 231142 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1333331 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649691 | 230484 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332878 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649354 | 230781 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332978 | OBS | Rumex crispus | 23 | V | Kemiönsaari | 6649655 | 232192 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1333037 | OBS | Rumex crispus | 23 | V | Kemiönsaari | 6649772 | 232371 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332785 | OBS | Rumex longifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649566 | 231345 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1333226 | OBS | Rumex acetosella | 23 | V | Kemiönsaari | 6649973 | 231960 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1331965 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649827 | 230858 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332519 | OBS | Rumex acetosella | 23 | V | Kemiönsaari | 6649914 | 231518 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332265 | OBS | Rumex acetosella | 23 | V | Kemiönsaari | 6649950 | 231202 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332493 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649842 | 231394 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332374 | OBS | Rumex longifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649500 | 231142 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332416 | OBS | Rumex acetosella | 23 | V | Kemiönsaari | 6649684 | 231137 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332702 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649601 | 231770 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332641 | OBS | Rumex crispus | 23 | V | Kemiönsaari | 6649625 | 232083 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332907 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649325 | 230644 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332542 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649918 | 231660 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1331918 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649634 | 230869 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332005 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649963 | 231020 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1332768 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649518 | 231371 | Lampinen, Raino | 20250624 | 20250624 | Digitalis | H | ||||
1331466 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649390 | 230657 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331750 | OBS | Rumex longifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649406 | 231184 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331797 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649453 | 231110 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331244 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649536 | 230018 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331494 | OBS | Rumex crispus | 23 | V | Kemiönsaari | 6649314 | 230550 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331811 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649483 | 231029 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331604 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649242 | 230645 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331130 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649613 | 230441 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331432 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649522 | 230465 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331596 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649229 | 230641 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331203 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649503 | 230168 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331078 | OBS | Rumex acetosella | 23 | V | Kemiönsaari | 6649537 | 230616 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331561 | OBS | Rumex acetosella | 23 | V | Kemiönsaari | 6649252 | 230604 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331153 | OBS | Rumex crispus | 23 | V | Kemiönsaari | 6649588 | 230283 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331676 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649412 | 230776 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331072 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649503 | 230628 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331107 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 23 | V | Kemiönsaari | 6649629 | 230508 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
1331504 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 23 | V | Kemiönsaari | 6649328 | 230564 | Lampinen, Raino | 20250623 | 20250623 | Digitalis | H | ||||
938090 | OBS | Rumex crispus | 14 | V | Kemiönsaari | 6641974 | 237991 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
937639 | OBS | Rumex crispus | 14 | V | Kemiönsaari | 6642184 | 238661 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
938174 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Kemiönsaari | 6642338 | 238663 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
937928 | OBS | Rumex crispus | 14 | V | Kemiönsaari | 6642296 | 237363 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
937778 | OBS | Rumex crispus | 14 | V | Kemiönsaari | 6643949 | 237854 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
937752 | OBS | Rumex crispus | 14 | V | Kemiönsaari | 6643290 | 237770 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
937858 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Kemiönsaari | 6643414 | 237871 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
937689 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Kemiönsaari | 6642179 | 238292 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
938140 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 14 | V | Kemiönsaari | 6642062 | 238345 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
938103 | OBS | Rumex acetosella | 14 | V | Kemiönsaari | 6642270 | 238269 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
937886 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 14 | V | Kemiönsaari | 6643079 | 238172 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
938119 | OBS | Rumex crispus | 14 | V | Kemiönsaari | 6642535 | 238330 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
937882 | OBS | Rumex acetosa var. acetosa | 14 | V | Kemiönsaari | 6643118 | 238172 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
723674 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa var. acetosa | 0 | V | Kemiönsaari | 6641741 | 237186 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
836500 | OBS | Rumex crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6641360 | 237103 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Herb | H | ||||
723679 | OBS | Rumex crispus subsp. crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6641377 | 237041 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723675 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa var. acetosa | 0 | V | Kemiönsaari | 6641755 | 237211 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723683 | OBS | Rumex crispus subsp. crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6641901 | 238593 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723686 | OBS | Rumex longifolius | 0 | V | Kemiönsaari | 6641755 | 237211 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723682 | OBS | Rumex crispus subsp. crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6641959 | 237967 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723678 | OBS | Rumex crispus subsp. crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6641361 | 237108 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723677 | OBS | Rumex crispus subsp. crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6641388 | 237071 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723684 | OBS | Rumex crispus subsp. crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6642577 | 238116 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723681 | OBS | Rumex crispus subsp. crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6641755 | 237211 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723680 | OBS | Rumex crispus subsp. crispus | 0 | V | Kemiönsaari | 6641604 | 237072 | Kämäräinen, Hannu | 20120714 | 20120714 | Ark | H | ||||
723676 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 0 | V | Kemiönsaari | 6642321 | 238270 | Kämäräinen, Hannu | 20120713 | 20120713 | Ark | H | ||||
723685 | OBS | Rumex longifolius | 0 | V | Kemiönsaari | 6642292 | 238267 | Kämäräinen, Hannu | 20120713 | 20120713 | Ark | H | ||||
478044 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 237 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20050718 | 20050718 | Ark | H | ||||
478064 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6643 | 237 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20050718 | 20050718 | Ark | H | ||||
478047 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 238 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20050718 | 20050719 | Ark | H | ||||
478061 | OBS | Rumex crispus | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 238 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20050718 | 20050719 | Ark | H | ||||
478058 | OBS | Rumex crispus | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 237 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20050717 | 20050719 | Ark | H | ||||
478059 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
581767 | TAX | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6643 | 237 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Herb | H | ||||
478065 | OBS | Rumex crispus | 1 | V | Kemiönsaari | 6644 | 237 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478065 | OBS | Rumex longifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6644 | 237 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478065 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | V | Kemiönsaari | 6644 | 237 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478045 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478045 | OBS | Rumex crispus | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478045 | OBS | Rumex longifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478045 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478062 | OBS | Rumex acetosella subsp. tenuifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6643 | 237 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478062 | OBS | Rumex crispus | 1 | V | Kemiönsaari | 6643 | 237 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478062 | OBS | Rumex longifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6643 | 237 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478062 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa | 1 | V | Kemiönsaari | 6643 | 237 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478059 | OBS | Rumex longifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478059 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478059 | OBS | Rumex acetosa | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
478050 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 237 | Väre, Henry | 20050713 | 20050713 | Ark | H | ||||
478050 | OBS | Rumex acetosa subsp. acetosa | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 237 | Väre, Henry | 20050713 | 20050713 | Ark | H | ||||
478050 | OBS | Rumex longifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6642 | 237 | Väre, Henry | 20050713 | 20050713 | Ark | H | ||||
478041 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 237 | Väre, Henry | 20050713 | 20050713 | Ark | H | ||||
478041 | OBS | Rumex longifolius | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 237 | Väre, Henry | 20050713 | 20050713 | Ark | H | ||||
478041 | OBS | Rumex crispus | 1 | V | Kemiönsaari | 6641 | 237 | Väre, Henry | 20050713 | 20050713 | Ark | H | ||||
258779 | TAX | Rumex thyrsiflorus | 0 | V | Kemiönsaari | 6649 | 230 | L | Olsoni, B. | 19350614 | 19350614 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 117 riviä.