| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999345 | OBS | Rubus idaeus | 14 | PeP | Rovaniemi | 7380227 | 438922 | Lampinen, Raino | 20210820 | 20210820 | Ark | H | ||||
| 621266 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AV | PeP | Rovaniemi | 7381 | 438 | Kekki, Tapio | 20120722 | 20120803 | Ark | H | |||
| 621266 | OBS | Rubus idaeus | 1 | TV | PeP | Rovaniemi | 7381 | 438 | Kekki, Tapio | 20120722 | 20120803 | Ark | H | |||
| 99071859 | OBS | Rubus saxatilis | 0 | PeP | Rovaniemi | 7386 | 438 | Ulvinen, Tauno | 19810101 | 19811231 | Ark | H | ||||
| 99107882 | OBS | Rubus idaeus | 0 | PeP | Rovaniemi | 7389 | 439 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99107447 | OBS | Rubus arcticus | 0 | PeP | Rovaniemi | 7389 | 438 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98374765 | OBS | Rubus arcticus | 0 | PeP | Rovaniemi | 738 | 43 | L | Ruuhijärvi, Rauno | 19540101 | 19591231 | Kirj | . | |||
| 98380170 | OBS | Rubus saxatilis | 0 | PeP | Rovaniemi | 738 | 43 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98376094 | OBS | Rubus arcticus | 0 | PeP | Rovaniemi | 738 | 43 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98376095 | OBS | Rubus arcticus | 0 | PeP | Rovaniemi | 738 | 43 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98376093 | OBS | Rubus arcticus | 0 | PeP | Rovaniemi | 738 | 43 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 11 riviä.