| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181430 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6847 | 384 | Hallman, Johanna | 20230826 | 20230826 | Ark | H | ||||
| 1065802 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6841 | 385 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
| 1065812 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6844 | 389 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
| 1065807 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6842 | 388 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
| 1065810 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6843 | 389 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
| 1065794 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Orivesi | 6840 | 381 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
| 947055 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6847 | 384 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
| 947047 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | EH | Orivesi | 6842 | 382 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
| 885247 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6845 | 384 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
| 885246 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6846 | 384 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
| 885244 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6848 | 384 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
| 885243 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6848 | 383 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
| 885254 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Orivesi | 6841 | 382 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
| 885251 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Orivesi | 6843 | 383 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
| 885256 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Orivesi | 6840 | 381 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
| 885252 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Orivesi | 6842 | 383 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
| 884891 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6847 | 389 | Lampinen, Raino | 20190805 | 20190805 | Ark | H | ||||
| 884885 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | EH | Jämsä | 6848 | 385 | Lampinen, Raino | 20190805 | 20190805 | Ark | H | ||||
| 884902 | OBS | Rubus idaeus | 14 | EH | Jämsä | 6840 | 389 | Lampinen, Raino | 20190805 | 20190805 | Ark | H | ||||
| 827897 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | EH | Jämsä | 6847 | 387 | Lampinen, Raino | 20170713 | 20170713 | Ark | H | ||||
| 827894 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | EH | Jämsä | 6849 | 388 | Lampinen, Raino | 20170713 | 20170713 | Ark | H | ||||
| 827895 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | EH | Jämsä | 6848 | 388 | Lampinen, Raino | 20170713 | 20170713 | Ark | H | ||||
| 827898 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | EH | Jämsä | 6847 | 386 | Lampinen, Raino | 20170713 | 20170713 | Ark | H | ||||
| 783050 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | EH | Jämsä | 6848 | 383 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20150725 | 20150725 | Ark | H | ||||
| 783050 | OBS | Rubus idaeus | 1 | EH | Jämsä | 6848 | 383 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20150725 | 20150725 | Ark | H | ||||
| 611086 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | EH | Jämsä | 6844 | 383 | Lampinen, Raino | 20110811 | 20110811 | Ark | H | ||||
| 403299 | OBS | Rubus idaeus | 1 | EH | Jämsä | 6849 | 382 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
| 98382546 | OBS | Rubus idaeus | 0 | EH | Jämsä | 684 | 38 | L | Suominen, Juha | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 98379153 | OBS | Rubus saxatilis | 0 | EH | Jämsä | 684 | 38 | L | Suominen, Juha | 19660101 | 19661231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 29 riviä.