| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284134 | OBS | Rosa rugosa | 23 | EH | Hämeenlinna | 6792 | 359 | Lampinen, Raino | 20240617 | 20240617 | Ark | H | ||||
| 1284131 | OBS | Rosa rugosa | 23 | EH | Hämeenlinna | 6795 | 358 | Lampinen, Raino | 20240617 | 20240617 | Ark | H | ||||
| 1284133 | OBS | Rosa rugosa | 23 | EH | Hämeenlinna | 6793 | 359 | Lampinen, Raino | 20240617 | 20240617 | Ark | H | ||||
| 1284127 | OBS | Rosa rugosa | 23 | EH | Pälkäne | 6798 | 358 | Lampinen, Raino | 20240617 | 20240617 | Ark | H | ||||
| 1284130 | OBS | Rosa rugosa | 23 | EH | Pälkäne | 6795 | 358 | Lampinen, Raino | 20240617 | 20240617 | Ark | H | ||||
| 1176201 | OBS | Rosa rugosa | 14 | TNE | EH | Hämeenlinna | 6793 | 359 | Lampinen, Raino | 20230917 | 20230917 | Ark | H | |||
| 1176202 | OBS | Rosa rugosa | 14 | TNE | EH | Hämeenlinna | 6792 | 359 | Lampinen, Raino | 20230917 | 20230917 | Ark | H | |||
| 1176195 | OBS | Rosa rugosa | 14 | TNE | EH | Pälkäne | 6798 | 358 | Lampinen, Raino | 20230917 | 20230917 | Ark | H | |||
| 1278957 | OBS | Rosa cinnamomea | 23 | EH | Hattula | 6794555 | 354869 | Kämäräinen, Hannu | 20210802 | 20210802 | Ark | H | ||||
| 876008 | OBS | Rosa rugosa | 14 | TNE | EH | Hämeenlinna | 6793 | 359 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | |||
| 876006 | OBS | Rosa rugosa | 14 | TNE | EH | Hämeenlinna | 6791 | 359 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | |||
| 876010 | OBS | Rosa rugosa | 14 | TNE | EH | Hämeenlinna | 6794 | 358 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | |||
| 876013 | OBS | Rosa rugosa | 14 | TNE | EH | Pälkäne | 6796 | 358 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | |||
| 835452 | OBS | Rosa rugosa | 1 | EH | Hämeenlinna | 6795 | 358 | Lampinen, Raino | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
| 773725 | OBS | Rosa rugosa | 1 | EH | Pälkäne | 6796 | 358 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
| 731673 | OBS | Rosa majalis | 1 | EH | Valkeakoski | 6790 | 351 | Uotila, Pertti | 20130803 | 20130803 | Ark | H | ||||
| 567319 | OBS | Rosa glauca | 0 | EH | Pälkäne | 6795 | 358 | Alén, Hannu | 20080522 | 20080522 | Ark | H | ||||
| 528970 | OBS | Rosa pimpinellifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6796 | 353 | Alén, Hannu | 20060922 | 20060922 | Ark | H | ||||
| 593980 | TAX | Rosa majalis | 0 | EH | Pälkäne | 6797 | 359 | Alanko, Pentti | 20060901 | 20060901 | Herb | H | ||||
| 529331 | OBS | Rosa majalis | 1 | AOV | EH | Pälkäne | 6797 | 359 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20060901 | 20060901 | Ark | H | |||
| 528906 | OBS | Rosa majalis | 0 | EH | Pälkäne | 6797 | 355 | Alén, Hannu | 20060707 | 20060707 | Ark | H | ||||
| 528841 | OBS | Rosa glauca | 0 | EH | Pälkäne | 6799 | 352 | Alén, Hannu | 20060530 | 20060530 | Ark | H | ||||
| 528658 | OBS | Rosa rugosa | 0 | EH | Pälkäne | 6799 | 352 | L | Alén, Hannu | 20050920 | 20050920 | Ark | H | |||
| 528603 | OBS | Rosa glauca | 0 | EH | Pälkäne | 6797 | 358 | Alén, Hannu | 20050906 | 20050906 | Ark | H | ||||
| 528623 | OBS | Rosa rugosa | 0 | EH | Pälkäne | 6798 | 359 | Alén, Hannu | 20050901 | 20050901 | Ark | H | ||||
| 528605 | OBS | Rosa rugosa | 0 | EH | Pälkäne | 6796 | 358 | Alén, Hannu | 20050810 | 20050810 | Ark | H | ||||
| 528601 | OBS | Rosa rugosa | 0 | EH | Pälkäne | 6798 | 358 | Alén, Hannu | 20050717 | 20050717 | Ark | H | ||||
| 462144 | OBS | Rosa rugosa | 1 | EH | Hämeenlinna | 679 | 35 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050706 | 20050706 | Ark | H | ||||
| 528602 | OBS | Rosa pimpinellifolia | 0 | EH | Pälkäne | 6797 | 358 | Alén, Hannu | 20050702 | 20050702 | Ark | H | ||||
| 458002 | OBS | Rosa rugosa | 1 | EH | Pälkäne | 6799 | 357 | Alén, Hannu | 20040809 | 20040809 | Ark | H | ||||
| 529744 | OBS | Rosa rugosa | 1 | EH | Hämeenlinna | 6792 | 359 | Nurmi, Jaakko | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
| 435991 | OBS | Rosa majalis | 0 | EH | Pälkäne | 6797 | 353 | Nurmi, Jaakko | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
| 407847 | OBS | Rosa majalis | 1 | EH | Pälkäne | 6798 | 355 | Kaapu, Jarno; Ranta, Pertti | 20020709 | 20020709 | Ark | H | ||||
| 396390 | OBS | Rosa majalis | 1 | EH | Pälkäne | 6796 | 353 | Airola, Jukka; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 396392 | OBS | Rosa majalis | 1 | EH | Pälkäne | 6796 | 355 | Jokinen, Ari; Järventausta, Kari | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 396391 | OBS | Rosa majalis | 0 | EH | Pälkäne | 6796 | 354 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 396580 | OBS | Rosa majalis | 1 | EH | Pälkäne | 6795 | 355 | Uotila, Pertti | 20000809 | 20000814 | Ark | H | ||||
| 396409 | OBS | Rosa majalis | 1 | EH | Pälkäne | 6799 | 354 | Alén, Hannu; Toivonen, Heikki | 20000702 | 20000702 | Ark | H | ||||
| 396409 | OBS | Rosa rugosa | 1 | EH | Pälkäne | 6799 | 354 | Alén, Hannu; Toivonen, Heikki | 20000702 | 20000702 | Ark | H | ||||
| 396410 | OBS | Rosa majalis | 1 | EH | Pälkäne | 6799 | 355 | Ranta, Pertti; Sipari, Jouko | 20000702 | 20000702 | Ark | H | ||||
| 396410 | OBS | Rosa pimpinellifolia | 1 | EH | Pälkäne | 6799 | 355 | Ranta, Pertti; Sipari, Jouko | 20000702 | 20000702 | Ark | H | ||||
| 396389 | OBS | Rosa rugosa | 0 | EH | Pälkäne | 6795 | 358 | Alén, Hannu | 19990906 | 20000707 | Ark | H | ||||
| 221141 | OBS | Rosa glauca | 0 | EH | Pälkäne | 6798 | 358 | Ranta, Yrjö | 19940101 | 19941231 | Ark | H | ||||
| 402646 | OBS | Rosa glauca | 0 | EH | Pälkäne | 6798 | 358 | Ranta, Yrjö | 19900819 | 19900819 | Ark | H | ||||
| 402644 | OBS | Rosa majalis | 0 | EH | Pälkäne | 6797 | 359 | Ranta, Yrjö | 19900719 | 19900719 | Ark | H | ||||
| 221135 | OBS | Rosa majalis | 0 | EH | Pälkäne | 6797 | 359 | Ranta, Yrjö | 19900719 | 19900719 | Ark | H | ||||
| 402641 | OBS | Rosa majalis | 0 | EH | Pälkäne | 6795 | 354 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19780627 | 19780627 | Ark | H | ||||
| 402640 | OBS | Rosa majalis | 0 | EH | Pälkäne | 6794 | 355 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19780627 | 19780627 | Ark | H | ||||
| 98384470 | TAX | Rosa majalis | 0 | EH | Hattula | 679 | 35 | L | Saelan, Thiodolf | 18900701 | 18900731 | Herb | H | |||
| 98384469 | TAX | Rosa majalis | 0 | EH | Hattula | 679 | 35 | L | Saelan, Thiodolf | 18900701 | 18900731 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 50 riviä.