DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1238843 | OBS | Rorippa sylvestris | 23 | V | Parainen | 6697781 | 240752 | Lampinen, Raino | 20240804 | 20240804 | Digitalis | H | ||||
1238844 | OBS | Rorippa sylvestris | 23 | V | Parainen | 6697805 | 240751 | Lampinen, Raino | 20240804 | 20240804 | Digitalis | H | ||||
497712 | TAX | Rorippa x armoracioides | 0 | V | Parainen | 66975 | 2405 | Rautiainen, Pekka | 19980904 | 19980904 | Herb | TUR | ||||
23240 | TAX | Rorippa sylvestris | 0 | V | Parainen | 66975 | 2405 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19870914 | 19870914 | Herb | H | ||||
328305 | OBS | Rorippa palustris | 0 | V | Parainen | 6697 | 240 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830617 | 19840804 | Ark | H | |||
328305 | OBS | Rorippa sylvestris | 0 | V | Parainen | 6697 | 240 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830617 | 19840804 | Ark | H | |||
328333 | OBS | Rorippa palustris | 0 | V | Parainen | 6696 | 246 | LE |
Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19820727 | 19840804 | Ark | H | |||
328333 | OBS | Rorippa palustris | 0 | V | Parainen | 6696 | 245 | LE |
Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19820727 | 19840804 | Ark | H | |||
328333 | OBS | Rorippa palustris | 0 | V | Parainen | 669 | 24 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19820727 | 19840804 | Ark | H | |||
964148 | TAX | Nasturtium palustre | 0 | V | Parainen | 6696 | 245 | L | Nordman, Ann-Sofi | 19110702 | 19110702 | Herb | TURA | |||
98234021 | OBS | Rorippa palustris | 0 | V | Parainen | 669 | 24 | L | Pesola, Vilho A. | 00000000 |
19521231 |
Kirj | . | |||
98234022 | OBS | Rorippa palustris | 0 | V | Parainen | 669 | 24 | L | Pesola, Vilho A. | 00000000 |
19521231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 12 riviä.