| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994169 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7733458 | 503419 | Lampinen, Raino | 20210810 | 20210810 | Ark | H | ||||
| 1030468 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7730 | 503 | Lampinen, Raino | 20210809 | 20210809 | Ark | H | ||||
| 993363 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7734390 | 503203 | Lampinen, Raino | 20210809 | 20210809 | Ark | H | ||||
| 992823 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7733040 | 503064 | Lampinen, Raino | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 992202 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7737148 | 502489 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 991728 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7733236 | 501983 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 991778 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7732817 | 500993 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 992281 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7733672 | 503577 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 992300 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7733700 | 503694 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 991770 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7732938 | 501168 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 992146 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7732471 | 500358 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 991700 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7733902 | 503113 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 991783 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7732804 | 500968 | Lampinen, Raino | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 1030363 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7737 | 502 | Lampinen, Raino | 20210806 | 20210806 | Ark | H | ||||
| 1030360 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7739 | 501 | Lampinen, Raino | 20210806 | 20210806 | Ark | H | ||||
| 1030361 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7738 | 501 | Lampinen, Raino | 20210806 | 20210806 | Ark | H | ||||
| 970203 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | InL | Utsjoki | 7738 | 501 | Särkkä, Jari | 20200825 | 20200825 | Ark | H | ||||
| 621173 | OBS | Ledum palustre | 1 | InL | Utsjoki | 7733 | 503 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120720 | 20120721 | Ark | H | ||||
| 845727 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7732 | 502 | Heino, Saini; Laine, Kaija; Laine, Unto | 20040715 | 20040715 | Ark | KEVO | ||||
| 845728 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7732 | 503 | Heino, Saini; Laine, Kaija; Laine, Unto | 20040715 | 20040715 | Ark | KEVO | ||||
| 846139 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7738 | 500 | Lapin tutkimuslaitos Kevo | 20030816 | 20040817 | Ark | KEVO | ||||
| 846003 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7734 | 503 | Mäkinen, Yrjö; Neuvonen, Seppo | 19990718 | 19990718 | Ark | KEVO | ||||
| 846072 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7736 | 502 | Kause, Ilmari; Seikkula, Eila | 19840727 | 19840727 | Ark | KEVO | ||||
| 662243 | TAX | Ledum palustre | 0 | InL | Utsjoki | 7734 | 503 | Heino, Saini; Lempiäinen, Terttu | 19790707 | 19790707 | Herb | TUR | ||||
| 846002 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7734 | 502 | L | Kallio, Paavo | 19710727 | 19710727 | Ark | KEVO | |||
| 845895 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7730 | 501 | L | Kallio, Paavo | 19710727 | 19710727 | Ark | KEVO | |||
| 845770 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7733 | 509 | L | Siltanen, Paula | 19640815 | 19640815 | Ark | KEVO | |||
| 845896 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7730 | 503 | L | Siltanen, Paula | 19620803 | 19620803 | Ark | KEVO | |||
| 846029 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7735 | 508 | L | Kallio, Paavo | 19610717 | 19610717 | Ark | KEVO | |||
| 845725 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7732 | 500 | L | Häkkinen, Liisa; Koivistoinen, Esa; Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina | 19580715 | 19580715 | Ark | KEVO | |||
| 845726 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7732 | 501 | L | Häkkinen, Liisa; Tarén, Niina | 19580715 | 19580715 | Ark | KEVO | |||
| 845768 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7733 | 500 | L | Koivistoinen, Esa; Mäkinen, Yrjö | 19580714 | 19580714 | Ark | KEVO | |||
| 846001 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7734 | 500 | L | Mäkinen, Yrjö | 19580714 | 19580714 | Ark | KEVO | |||
| 845729 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7732 | 505 | L | Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina | 19570717 | 19570717 | Ark | KEVO | |||
| 845730 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7732 | 506 | L | Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina | 19570717 | 19570717 | Ark | KEVO | |||
| 846074 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7736 | 507 | L | Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina | 19570717 | 19570717 | Ark | KEVO | |||
| 845731 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7732 | 507 | L | Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina | 19570717 | 19570717 | Ark | KEVO | |||
| 679187 | TAX | Ledum palustre | 0 | InL | Utsjoki | 7739 | 501 | L | Sirkka, Auli | 19570717 | 19570717 | Herb | TUR | |||
| 846027 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7735 | 503 | L | Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina | 19570716 | 19570716 | Ark | KEVO | |||
| 845769 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7733 | 503 | L | Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina | 19570716 | 19570716 | Ark | KEVO | |||
| 846103 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7737 | 502 | L | Lapin tutkimuslaitos Kevo | 19570716 | 20030726 | Ark | KEVO | |||
| 845931 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7731 | 503 | L | Lapin tutkimuslaitos Kevo | 19570714 | 19690710 | Ark | KEVO | |||
| 98284927 | OBS | Ledum palustre | 0 | InL | Utsjoki | 773 | 50 | L | Hämet-Ahti, Leena | 19570101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 98284928 | OBS | Ledum palustre | 0 | InL | Utsjoki | 773 | 50 | L | Hämet-Ahti, Leena | 19570101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 98284926 | OBS | Ledum palustre | 0 | InL | Utsjoki | 773 | 50 | L | Hämet-Ahti, Leena | 19570101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 846073 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7736 | 503 | L | Isoviita, Pekka; Lindgren, Leo | 19560707 | 19560707 | Ark | KEVO | |||
| 846176 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7739 | 501 | L | Lapin tutkimuslaitos Kevo | 19560707 | 20030731 | Ark | KEVO | |||
| 846175 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7739 | 500 | L | Lapin tutkimuslaitos Kevo | 19560707 | 20040817 | Ark | KEVO | |||
| 846141 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7738 | 502 | L | Lapin tutkimuslaitos Kevo | 19550715 | 20030726 | Ark | KEVO | |||
| 846140 | OBS | Ledum palustre | 4 | InL | Utsjoki | 7738 | 501 | L | Lapin tutkimuslaitos Kevo | 19550703 | 19910722 | Ark | KEVO |
Taulukossa yhteensä 50 riviä.