| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012605 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | EH | Janakkala | 6758 | 362 | Lampinen, Raino | 20210630 | 20210630 | Ark | H | ||||
| 1012606 | OBS | Rhododendron tomentosum | 14 | EH | Janakkala | 6757 | 362 | Lampinen, Raino | 20210630 | 20210630 | Ark | H | ||||
| 405021 | OBS | Ledum palustre | 0 | EH | Hämeenlinna | 6759 | 362 | Lampinen, Raino | 19940722 | 19940722 | Ark | H | ||||
| 405024 | OBS | Ledum palustre | 1 | EH | Hämeenlinna | 6759 | 363 | Lampinen, Raino | 19940722 | 19940722 | Ark | H | ||||
| 405017 | OBS | Ledum palustre | 1 | EH | Janakkala | 6758 | 361 | Lampinen, Raino | 19940720 | 19940720 | Ark | H | ||||
| 405018 | OBS | Ledum palustre | 1 | EH | Hämeenlinna | 6759 | 360 | Lampinen, Raino | 19940718 | 19940718 | Ark | H | ||||
| 211421 | OBS | Ledum palustre | 0 | 101 | EH | Janakkala | 6759 | 364 | Lampinen, Raino | 19920912 | 19920912 | Ark | H | |||
| 95218 | OBS | Ledum palustre | 0 | EH | Hämeenlinna | 6759 | 362 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19910528 | Herb | H | ||||
| 211413 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Hämeenlinna | 6759 | 362 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920823 | Ark | H | |||
| 211414 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Hämeenlinna | 6759 | 363 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920823 | Ark | H | |||
| 211413 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Janakkala | 6759 | 362 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920823 | Ark | H | |||
| 211414 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Janakkala | 6759 | 363 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920823 | Ark | H | |||
| 211409 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Hämeenlinna | 6758 | 360 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
| 211412 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Hämeenlinna | 6759 | 361 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
| 211411 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Hämeenlinna | 6759 | 360 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
| 211410 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Hämeenlinna | 6758 | 361 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
| 211409 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Janakkala | 6758 | 360 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
| 211410 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Janakkala | 6758 | 361 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
| 211412 | OBS | Ledum palustre | 1 | 101 | EH | Janakkala | 6759 | 361 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
| 98283867 | TAX | Ledum palustre | 0 | EH | Janakkala | 675 | 36 | LE |
Hortling, G. | 19310601 | 19310630 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 20 riviä.