DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1258418 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Vantaa | 6687921 | 377332 | Lampinen, Raino | 20240917 | 20240917 | Digitalis | H | ||||
1257007 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Vantaa | 6687423 | 377008 | Lampinen, Raino | 20240912 | 20240912 | Digitalis | H | ||||
1252397 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Kauniainen | 6680533 | 371992 | Lampinen, Raino | 20240904 | 20240904 | Digitalis | H | ||||
1236248 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Kauniainen | 6680017 | 371969 | Lampinen, Raino | 20240731 | 20240731 | Digitalis | H | ||||
1234668 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Espoo | 6684903 | 373905 | Lampinen, Raino | 20240729 | 20240729 | Digitalis | H | ||||
1234702 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Espoo | 6684582 | 373963 | Lampinen, Raino | 20240729 | 20240729 | Digitalis | H | ||||
1231081 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Espoo | 6682312 | 376611 | Lampinen, Raino | 20240724 | 20240724 | Digitalis | H | ||||
1206970 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Espoo | 6680615 | 377739 | Lampinen, Raino | 20240609 | 20240609 | Digitalis | H | ||||
1195269 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Espoo | 6681755 | 372826 | Lampinen, Raino | 20240524 | 20240524 | Digitalis | H | ||||
1195285 | OBS | Potentilla erecta | 23 | U | Espoo | 6681838 | 372940 | Lampinen, Raino | 20240524 | 20240524 | Digitalis | H | ||||
1155400 | OBS | Potentilla erecta | 22 | U | Espoo | 6684848 | 373871 | Lampinen, Raino | 20231014 | 20231014 | Ark | H | ||||
1155454 | OBS | Potentilla erecta | 22 | U | Espoo | 6685355 | 374281 | Lampinen, Raino | 20231014 | 20231014 | Ark | H | ||||
1155446 | OBS | Potentilla erecta | 22 | U | Espoo | 6685285 | 374192 | Lampinen, Raino | 20231014 | 20231014 | Ark | H | ||||
1155437 | OBS | Potentilla erecta | 22 | U | Espoo | 6685211 | 374109 | Lampinen, Raino | 20231014 | 20231014 | Ark | H | ||||
1155410 | OBS | Potentilla erecta | 22 | U | Espoo | 6684950 | 373931 | Lampinen, Raino | 20231014 | 20231014 | Ark | H | ||||
1155878 | OBS | Potentilla erecta | 22 | U | Espoo | 6688738 | 376191 | Lampinen, Raino | 20231013 | 20231013 | Ark | H | ||||
1155888 | OBS | Potentilla erecta | 22 | U | Espoo | 6688900 | 376313 | Lampinen, Raino | 20231013 | 20231013 | Ark | H | ||||
1181830 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6681 | 378 | Alanko, Pentti | 20230905 | 20230908 | Ark | H | |||
1181831 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Kauniainen | 6681 | 374 | Alanko, Pentti | 20230825 | 20230825 | Ark | H | |||
1181832 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Kauniainen | 6681 | 371 | Alanko, Pentti | 20230812 | 20230812 | Ark | H | |||
1181837 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Kauniainen | 6680 | 374 | Alanko, Pentti | 20230618 | 20230623 | Ark | H | |||
1086491 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6682811 | 371631 | Lampinen, Raino | 20221017 | 20221017 | Ark | H | ||||
1086553 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6683234 | 371201 | Lampinen, Raino | 20221017 | 20221017 | Ark | H | ||||
1077282 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6682459 | 373155 | Lampinen, Raino | 20220925 | 20220925 | Ark | H | ||||
1073196 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6686519 | 370226 | Lampinen, Raino | 20220916 | 20220916 | Ark | H | ||||
1064746 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Vantaa | 6687167 | 379828 | Lampinen, Raino | 20220826 | 20220826 | Ark | H | ||||
1060252 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6683386 | 375926 | Lampinen, Raino | 20220724 | 20220724 | Ark | H | ||||
1092557 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6684 | 379 | Alanko, Pentti | 20220707 | 20220707 | Ark | H | |||
1092561 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Kauniainen | 6680 | 373 | Alanko, Pentti | 20220704 | 20220704 | Ark | H | |||
1092562 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6681 | 378 | Alanko, Pentti | 20220703 | 20220703 | Ark | H | |||
1048504 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6681826 | 378105 | Lampinen, Raino | 20220521 | 20220521 | Ark | H | ||||
1023780 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6688 | 375 | Alanko, Pentti | 20210913 | 20210913 | Ark | H | |||
999567 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Vantaa | 6689423 | 379422 | Lampinen, Raino | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
999618 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Vantaa | 6689298 | 378853 | Lampinen, Raino | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
999613 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Vantaa | 6689512 | 378990 | Lampinen, Raino | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
999612 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Vantaa | 6689619 | 379013 | Lampinen, Raino | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
999581 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Vantaa | 6689700 | 379358 | Lampinen, Raino | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
999577 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Vantaa | 6689575 | 379334 | Lampinen, Raino | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
999572 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Vantaa | 6689514 | 379349 | Lampinen, Raino | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
1023785 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6682 | 378 | Alanko, Pentti | 20210830 | 20210831 | Ark | H | |||
1023786 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6683 | 377 | Alanko, Pentti | 20210828 | 20210828 | Ark | H | |||
1023789 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6681 | 378 | Alanko, Pentti | 20210814 | 20210815 | Ark | H | |||
1023816 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6689 | 376 | Alanko, Pentti | 20210621 | 20210621 | Ark | H | |||
1023817 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6682 | 373 | Alanko, Pentti | 20210620 | 20210620 | Ark | H | |||
985540 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6689241 | 371588 | Lampinen, Raino | 20210612 | 20210612 | Ark | H | ||||
985698 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6689134 | 370530 | Lampinen, Raino | 20210612 | 20210612 | Ark | H | ||||
985670 | OBS | Potentilla erecta | 14 | U | Espoo | 6689355 | 370516 | Lampinen, Raino | 20210612 | 20210612 | Ark | H | ||||
1023823 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6683 | 371 | Alanko, Pentti | 20210610 | 20210610 | Ark | H | |||
1023826 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6682 | 371 | Alanko, Pentti | 20210605 | 20210605 | Ark | H | |||
970282 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6682 | 378 | Alanko, Pentti | 20201002 | 20201002 | Ark | H | |||
970281 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6683 | 378 | Alanko, Pentti | 20201001 | 20201001 | Ark | H | |||
970280 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6682 | 371 | Alanko, Pentti | 20200929 | 20200930 | Ark | H | |||
970249 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AOV | U | Espoo | 6689 | 372 | Alanko, Pentti | 20200714 | 20200714 | Ark | H | |||
892313 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6689 | 374 | Alanko, Pentti | 20190907 | 20190910 | Ark | H | |||
892337 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6684 | 374 | Alanko, Pentti | 20190717 | 20190717 | Ark | H | |||
892342 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6689 | 376 | Alanko, Pentti | 20190710 | 20190710 | Ark | H | |||
892344 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6688 | 376 | Alanko, Pentti | 20190629 | 20190629 | Ark | H | |||
892361 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Kauniainen | 6680 | 371 | Alanko, Pentti | 20190523 | 20190523 | Ark | H | |||
892363 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Kauniainen | 6680 | 375 | Alanko, Pentti | 20190520 | 20190520 | Ark | H | |||
866519 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6689 | 375 | Alanko, Pentti | 20180924 | 20180924 | Ark | H | |||
866537 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6681 | 370 | Alanko, Pentti | 20180824 | 20180824 | Ark | H | |||
866556 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6689 | 376 | Alanko, Pentti | 20180731 | 20180731 | Ark | H | |||
866571 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6683 | 370 | Alanko, Pentti | 20180722 | 20180722 | Ark | H | |||
866626 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Kauniainen | 6680 | 374 | Alanko, Pentti | 20180521 | 20180521 | Ark | H | |||
835637 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6682 | 375 | Alanko, Pentti | 20170827 | 20170829 | Ark | H | |||
835641 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6682 | 374 | Alanko, Pentti | 20170816 | 20170924 | Ark | H | |||
835642 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6682 | 372 | Alanko, Pentti | 20170814 | 20170814 | Ark | H | |||
835643 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6684 | 377 | Alanko, Pentti | 20170809 | 20170809 | Ark | H | |||
835656 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6686 | 374 | Alanko, Pentti | 20170710 | 20170710 | Ark | H | |||
835657 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6683 | 376 | Alanko, Pentti | 20170709 | 20170924 | Ark | H | |||
807998 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6683 | 377 | Alanko, Pentti | 20160930 | 20160930 | Ark | H | |||
808024 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6683 | 372 | Alanko, Pentti | 20160705 | 20160705 | Ark | H | |||
808035 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6682 | 377 | Alanko, Pentti | 20160616 | 20160716 | Ark | H | |||
777835 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Kauniainen | 66800 | 3742 | Lampinen, Raino | 20151004 | 20151004 | Ark | H | ||||
783585 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6681 | 375 | Alanko, Pentti | 20150815 | 20150816 | Ark | H | |||
783591 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6681 | 373 | Alanko, Pentti | 20150807 | 20150814 | Ark | H | |||
783608 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6689 | 375 | Alanko, Pentti | 20150701 | 20150701 | Ark | H | |||
783625 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6682 | 373 | Alanko, Pentti | 20150611 | 20150611 | Ark | H | |||
731908 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6682 | 378 | Alanko, Pentti | 20140808 | 20140808 | Ark | H | |||
731909 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6683 | 378 | Alanko, Pentti | 20140807 | 20140807 | Ark | H | |||
731910 | OBS | Potentilla erecta | 1 | A | U | Espoo | 6681 | 379 | Alanko, Pentti | 20140806 | 20140806 | Ark | H | |||
731913 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6682 | 379 | Alanko, Pentti | 20140801 | 20140801 | Ark | H | |||
731926 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6684 | 379 | Alanko, Pentti | 20140714 | 20140714 | Ark | H | |||
731927 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6680 | 375 | Alanko, Pentti | 20140711 | 20140913 | Ark | H | |||
731934 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Kauniainen | 6680 | 372 | Alanko, Pentti | 20140709 | 20140709 | Ark | H | |||
731950 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6680 | 371 | Alanko, Pentti | 20140627 | 20140627 | Ark | H | |||
731951 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6680 | 378 | Alanko, Pentti | 20140621 | 20140623 | Ark | H | |||
731953 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6681 | 371 | Alanko, Pentti | 20140611 | 20140727 | Ark | H | |||
731955 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6680 | 377 | Alanko, Pentti | 20140609 | 20140713 | Ark | H | |||
731966 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6681 | 376 | Alanko, Pentti | 20140514 | 20140728 | Ark | H | |||
727496 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Kauniainen | 6680 | 373 | Alanko, Pentti | 20130714 | 20130714 | Ark | H | |||
727502 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Kauniainen | 6680 | 374 | Alanko, Pentti | 20130713 | 20130716 | Ark | H | |||
727506 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6682 | 373 | Alanko, Pentti | 20130707 | 20130707 | Ark | H | |||
727509 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6681 | 377 | Alanko, Pentti | 20130704 | 20130704 | Ark | H | |||
727510 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6681 | 378 | Alanko, Pentti | 20130702 | 20130703 | Ark | H | |||
727511 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6683 | 379 | Alanko, Pentti | 20130701 | 20130701 | Ark | H | |||
621274 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6683 | 375 | Alanko, Pentti | 20120812 | 20120812 | Ark | H | |||
621290 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6680 | 379 | Alanko, Pentti | 20120726 | 20120911 | Ark | H | |||
731703 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Kauniainen | 66800-66801 | 3746-3748 | Uotila, Pertti | 20111029 | 20111029 | Ark | H | ||||
613984 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | U | Espoo | 6687 | 370 | Alanko, Pentti | 20111002 | 20111002 | Ark | H | |||
616979 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Espoo | 668221-668242 | 37644-37663 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20110911 | 20110911 | Ark | H | ||||
480569 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6683 | 375 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20060607 | 20060607 | Ark | H | ||||
462428 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6689 | 372 | Lampinen, Raino | 20050930 | 20050930 | Ark | H | ||||
461763 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6688 | 374 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050613 | 20050613 | Ark | H | ||||
461771 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6686 | 374 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050613 | 20050613 | Ark | H | ||||
461770 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Vantaa | 6686 | 376 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050613 | 20050613 | Ark | H | ||||
461790 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6683 | 378 | Lampinen, Raino | 20050612 | 20050612 | Ark | H | ||||
461789 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Vantaa | 6683 | 378 | Lampinen, Raino | 20050612 | 20050612 | Ark | H | ||||
455952 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Vantaa | 6688 | 378 | Lampinen, Raino | 20040829 | 20040829 | Ark | H | ||||
455945 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6689 | 375 | Lampinen, Raino | 20040813 | 20040813 | Ark | H | ||||
455954 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6688 | 375 | Lampinen, Raino | 20040813 | 20040813 | Ark | H | ||||
455953 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6688 | 376 | Lampinen, Raino | 20040813 | 20040813 | Ark | H | ||||
455955 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6688 | 373 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040625 | 20040625 | Ark | H | ||||
456840 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6687 | 373 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040625 | 20040625 | Ark | H | ||||
455957 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6688 | 370 | Lampinen, Raino | 20040621 | 20040621 | Ark | H | ||||
455956 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6688 | 371 | Lampinen, Raino | 20040613 | 20040613 | Ark | H | ||||
455977 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6682 | 371 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20040601 | 20040601 | Ark | H | ||||
455946 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6689 | 371 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20040530 | 20040530 | Ark | H | ||||
434427 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Vantaa | 6689 | 379 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030604 | 20030604 | Ark | H | ||||
405790 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Vantaa | 6689 | 379 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20011007 | 20011007 | Ark | H | ||||
404779 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6687 | 370 | Lampinen, Raino | 19990712 | 19990712 | Ark | H | ||||
565524 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6687 | 370 | Nurmi, Jaakko | 19990613 | 19990613 | Ark | H | ||||
404777 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6687 | 370 | Lampinen, Raino | 19990612 | 19990612 | Ark | H | ||||
404351 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6683 | 370 | Lampinen, Raino | 19960717 | 19960717 | Ark | H | ||||
404350 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6683 | 370 | Lampinen, Raino | 19960711 | 19960711 | Ark | H | ||||
404349 | OBS | Potentilla erecta | 1 | U | Espoo | 6683 | 370 | Lampinen, Raino | 19950610 | 19950610 | Ark | H | ||||
461105 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6684 | 377 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461100 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6683 | 378 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461193 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6689 | 379 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461170 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6688 | 379 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461148 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6687 | 379 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461146 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6687 | 377 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461128 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6686 | 379 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461127 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6686 | 378 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461126 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6686 | 377 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461117 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6685 | 379 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461116 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6685 | 378 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461115 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6685 | 377 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461114 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6685 | 376 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461107 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6684 | 379 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461106 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6684 | 378 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
461168 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6688 | 377 | . | 19920101 | 19921231 | Kirj | . | ||||
461169 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6688 | 378 | . | 19920101 | 19921231 | Kirj | . | ||||
461147 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6687 | 378 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
461191 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6689 | 377 | . | 19900101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
461192 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Vantaa | 6689 | 378 | . | 19900101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
265528 | TAX | Potentilla erecta | 0 | U | Espoo | 6686 | 370 | L | Herva, Eljas | 19600707 | 19600707 | Herb | OULU | |||
759370 | TAX | Potentilla erecta | 0 | U | Espoo | 668 | 37 | L | Kontinen, Seija | 19540620 | 19540620 | Herb | JYV | |||
98404060 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Espoo | 668 | 37 | L | Sundqvist, Svante | 00000000 |
19411231 |
Ark | H | |||
98403356 | OBS | Potentilla erecta | 0 | U | Espoo | 668 | 37 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19681231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 150 riviä.