| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020772 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 668472 | 32636 | Pykälä, Juha | 20070618 | 20070618 | Ark | H | |||
| 1020292 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 66835 | 3244 | Aspelund, Paula; Kalliovirta, Mika; Pykälä, Juha | 20060608 | 20060608 | Ark | H | |||
| 1019882 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | V | Lohja | 668490 | 32897 | Pykälä, Juha | 20040922 | 20040922 | Ark | H | ||||
| 1183147 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668331 | 32490 | Pykälä, Juha | 20030619 | 20030619 | Herb | H | ||||
| 1019145 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | V | Lohja | 66882 | 3292 | Pykälä, Juha | 20030602 | 20030602 | Ark | H | ||||
| 1018944 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 6683686 | 326517 | Pykälä, Juha | 20020718 | 20020718 | Ark | H | |||
| 1018282 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 6683932 | 327075 | Pykälä, Juha | 20010610 | 20010610 | Ark | H | |||
| 1017115 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 66852 | 3233 | Pykälä, Juha | 19991003 | 19991003 | Ark | H | |||
| 1016742 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 66824 | 3254 | Pykälä, Juha | 19990728 | 19990728 | Ark | H | |||
| 1016645 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | V | Lohja | 668749 | 32683 | Pykälä, Juha | 19990719 | 19990719 | Ark | H | ||||
| 1016417 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 668472 | 32636 | Pykälä, Juha | 19990622 | 19990622 | Ark | H | |||
| 1053382 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 6683 | 326 | Pykälä, Juha | 19990622 | 19990622 | Herb | H | ||||
| 1016018 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 66834 | 3259 | Pykälä, Juha | 19980924 | 19980924 | Ark | H | |||
| 1014539 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 66833 | 3247 | Pykälä, Juha | 19980620 | 19980620 | Ark | H | |||
| 1014579 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 668386 | 32708 | Pykälä, Juha | 19980620 | 19980620 | Ark | H | |||
| 1014296 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 66852 | 3233 | Pykälä, Juha | 19970927 | 19970927 | Ark | H | |||
| 1014251 | OBS | Potentilla crantzii | 21 | A | V | Lohja | 66845 | 3257 | Pykälä, Juha | 19970923 | 19970923 | Ark | H | |||
| 378826 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66846 | 3254 | Pykälä, Juha | 19900621 | 19900621 | Herb | H | ||||
| 209228 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 101 | V | Lohja | 6684 | 326 | Pykälä, Juha | 19880911 | 19880911 | Ark | H | |||
| 209227 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 101 | V | Lohja | 6683 | 324 | Pykälä, Juha | 19880828 | 19880828 | Ark | H | |||
| 209218 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 103 | V | Lohja | 6684 | 327 | Pykälä, Juha | 19880817 | 19880817 | Ark | H | |||
| 209217 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 101 | V | Lohja | 6685 | 325 | Pykälä, Juha | 19880806 | 19880806 | Ark | H | |||
| 209216 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 101 | V | Lohja | 6684 | 324 | Pykälä, Juha | 19880805 | 19880805 | Ark | H | |||
| 209224 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 101 | V | Lohja | 6683 | 323 | Pykälä, Juha | 19880805 | 19880815 | Ark | H | |||
| 209215 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 101 | V | Lohja | 6683 | 326 | Pykälä, Juha | 19880602 | 19880602 | Ark | H | |||
| 209212 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 103 | V | Lohja | 6683 | 327 | Pykälä, Juha | 19880524 | 19880524 | Ark | H | |||
| 577709 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 6683 | 323 | Pykälä, Juha | 19880101 | 19891231 | Kirj | . | ||||
| 126284 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66836 | 3265 | Pykälä, Juha | 19860716 | 19860716 | Ark | H | ||||
| 26642 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Hirsjärvi, Pekka | 19860708 | 19860708 | Herb | H | |||
| 126334 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66835 | 3231 | Pykälä, Juha | 19860613 | 19860613 | Ark | H | ||||
| 126333 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66833 | 3246-3247 | Pykälä, Juha | 19860613 | 19860613 | Ark | H | ||||
| 577717 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 6683 | 327 | Pykälä, Juha | 19860101 | 19861231 | Kirj | . | ||||
| 127052 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66847 | 3259-3260 | Pykälä, Juha | 19850614 | 19850614 | Ark | H | ||||
| 127027 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66833 | 3256 | Pykälä, Juha | 19850614 | 19850614 | Ark | H | ||||
| 127028 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66847 | 3263 | Pykälä, Juha | 19850614 | 19850614 | Ark | H | ||||
| 127046 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66833 | 3256 | Pykälä, Juha | 19850614 | 19850614 | Ark | H | ||||
| 127026 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 66838 | 3271 | Pykälä, Juha | 19850605 | 19850605 | Ark | H | ||||
| 47369 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 6683 | 326 | Uotila, Pertti | 19820601 | 19820601 | Herb | H | ||||
| 47330 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Aro, Annikki | 19690615 | 19690615 | Herb | H | |||
| 47359 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Koponen, Timo | 19620615 | 19620615 | Herb | H | |||
| 47332 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Grotenfelt, Ruth | 19160627 | 19160627 | Herb | H | |||
| 47343 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Boldt, Charles Emil | 19130602 | 19130602 | Herb | H | |||
| 47344 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Boldt, Charles Emil | 19130602 | 19130602 | Herb | H | |||
| 501653 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 6687-6688 | 324-325 | L | Krogerus, Rolf | 19080615 | 19080615 | Herb | TUR | |||
| 47347 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Krogerus, Rolf | 19080615 | 19080615 | Herb | H | |||
| 47368 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Boldt, Alexander | 18880620 | 18880621 | Herb | H | |||
| 209237 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 104 | V | Lohja | 6684 | 325 | Pykälä, Juha | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
| 209230 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 103 | V | Lohja | 6681 | 323 | Pykälä, Juha | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
| 209253 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | 101 | V | Lohja | 6683 | 322 | Pykälä, Juha | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
| 98402452 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Pesola, Vilho A. | 00000000 |
19521231 |
Kirj | . | |||
| 98402453 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Pesola, Vilho A. | 00000000 |
19521231 |
Kirj | . | |||
| 98402450 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | Koponen, Timo | 00000000 |
19631231 |
Kirj | . | ||||
| 98402451 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | Koponen, Timo | 00000000 |
19631231 |
Kirj | . | ||||
| 98402449 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | V | Lohja | 668 | 32 | L | Koponen, Timo | 00000000 |
19671231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 54 riviä.