DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386974 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Ks | Kuusamo | 7314 | 600-601 | Piirainen, Mikko | 20010719 | 20010719 | Ark | H | ||||
386976 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Ks | Kuusamo | 7311-7312 | 609 | Piirainen, Mikko | 20010719 | 20010719 | Ark | H | ||||
168921 | TAX | Potentilla neglecta var. dissecta | 0 | Ks | Kuusamo | 7314 | 601 | Haikonen, Veli | 19810724 | 19810724 | Herb | H | ||||
199670 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Ks | Kuusamo | 7311 | 609 | Haikonen, Veli | 19790725 | 19790725 | Ark | H | ||||
199668 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Ks | Kuusamo | 7311 | 609 | Haikonen, Veli | 19790725 | 19790725 | Ark | H | ||||
158741 | TAX | Potentilla erecta | 0 | Ks | Kuusamo | 731 | 60 | L | Ahti, Teuvo; Hämet-Ahti, Leena | 19660817 | 19660817 | Herb | H | |||
98405149 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Ks | Kuusamo | 731 | 60 | L | Myllymäki, A. | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98405150 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Ks | Kuusamo | 731 | 60 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98399734 | OBS | Potentilla norvegica | 0 | Ks | Kuusamo | 731 | 60 | Ahti, Teuvo | 00000000 |
19711231 |
Kirj | . | ||||
98403740 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Ks | Kuusamo | 731 | 60 | Ahti, Teuvo | 00000000 |
19711231 |
Kirj | . | ||||
98403741 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Ks | Kuusamo | 731 | 60 | Ahti, Teuvo | 00000000 |
19711231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 11 riviä.