DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828677 | OBS | Potentilla erecta | 1 | PS | Joroinen | 6900 | 549 | Lampinen, Raino | 20170723 | 20170723 | Ark | H | ||||
828677 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | PS | Joroinen | 6900 | 549 | Lampinen, Raino | 20170723 | 20170723 | Ark | H | ||||
828677 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | PS | Joroinen | 6900 | 549 | Lampinen, Raino | 20170723 | 20170723 | Ark | H | ||||
622534 | OBS | Potentilla erecta | 1 | PS | Joroinen | 6906 | 545 | Lampinen, Raino | 20120722 | 20120722 | Ark | H | ||||
406935 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | PS | Joroinen | 6900 | 544 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020618 | 20020618 | Ark | H | ||||
406935 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | PS | Joroinen | 6900 | 544 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020618 | 20020618 | Ark | H | ||||
378905 | TAX | Potentilla intermedia | 0 | PS | Varkaus | 69090 | 5491 | Lahtonen, Tapio | 19800816 | 19800816 | Herb | H | ||||
98398630 | OBS | Potentilla argentea | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Isoviita, Pekka | 19580101 | 19581231 | Ark | H | |||
98403288 | TAX | Potentilla erecta | 0 | PS | Varkaus | 690 | 54 | LE |
Korhonen, E. | 19340801 | 19340831 | Herb | OULU | |||
98399546 | TAX | Potentilla norvegica | 0 | PS | Varkaus | 690 | 54 | LE |
Korhonen, E. | 19340801 | 19340831 | Herb | OULU | |||
98402217 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Pär Harald | 19110713 | 19110713 | Herb | H | |||
98401002 | TAX | Potentilla intermedia | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, P. | 19110701 | 19110731 | Herb | H | |||
98399242 | TAX | Potentilla norvegica | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, P. | 19110701 | 19110731 | Herb | H | |||
98397200 | TAX | Potentilla neglecta var. angustisecta | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Per Harald | 19110630 | 19110630 | Herb | H | |||
98401778 | TAX | Potentilla thuringiaca | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | Lindberg, Harald | 19110601 | 19110630 | Herb | H | ||||
98401947 | OBS | Potentilla thuringiaca | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Linkola, Kaarlo | 19110101 | 19111231 | Kirj | . | |||
98402216 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 19040618 | 19040618 | Herb | H | |||
380490 | TAX | Potentilla neglecta var. neglecta | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 19020820 | 19020820 | Herb | H | |||
98397201 | TAX | Potentilla neglecta var. dissecta | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 19020818 | 19020818 | Herb | H | |||
98398880 | TAX | Potentilla argentea | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 19010716 | 19010716 | Herb | H | |||
98399243 | TAX | Potentilla norvegica | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 19010701 | 19010731 | Herb | H | |||
98401005 | TAX | Potentilla intermedia | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 19010701 | 19010731 | Herb | H | |||
98401003 | TAX | Potentilla intermedia | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 18940801 | 18940831 | Herb | H | |||
98401004 | TAX | Potentilla intermedia | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 18940801 | 18940831 | Herb | H | |||
98401022 | TAX | Potentilla intermedia | 0 | PS | Joroinen | 690 | 54 | L | Grotenfelt, J. | 18880701 | 18880731 | Herb | H | |||
98398872 | OBS | Potentilla argentea | 0 | PS | Varkaus | 690 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
98401413 | OBS | Potentilla intermedia | 0 | PS | Varkaus | 690 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 27 riviä.