DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98400973 | TAX | Potentilla intermedia | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620801 | 19620831 | Herb | H | |||
98401739 | TAX | Potentilla thuringiaca | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620801 | 19620831 | Herb | H | |||
98398358 | OBS | Potentilla argentea | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98398359 | OBS | Potentilla argentea | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98398357 | OBS | Potentilla argentea | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98398360 | OBS | Potentilla argentea | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98404574 | OBS | Potentilla erecta | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98401995 | OBS | Potentilla thuringiaca | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98402668 | OBS | Potentilla crantzii | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98404573 | OBS | Potentilla erecta | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98404570 | OBS | Potentilla erecta | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98404571 | OBS | Potentilla erecta | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98404572 | OBS | Potentilla erecta | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98404575 | OBS | Potentilla erecta | 0 | St | Pori | 684 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 14 riviä.