DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783039 | OBS | Potentilla argentea | 0 | V | Salo | 6680 | 286 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 20150705 | 20150705 | Ark | H | ||||
783039 | OBS | Potentilla erecta | 1 | V | Salo | 6680 | 286 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 20150705 | 20150705 | Ark | H | ||||
552860 | TAX | Potentilla erecta | 0 | V | Salo | 6680 | 286 | Vauras, Jukka | 20040807 | 20040807 | Herb | TURA | ||||
783170 | OBS | Potentilla erecta | 1 | V | Salo | 6681 | 287 | Kulmala, Hannu | 20030610 | 20030610 | Ark | H | ||||
404321 | OBS | Potentilla erecta | 1 | V | Salo | 6688 | 282 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000813 | 20000813 | Ark | H | ||||
404373 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | V | Salo | 6680 | 287 | Lampinen, Raino | 19980705 | 19980705 | Ark | H | ||||
404373 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | V | Salo | 6680 | 287 | Lampinen, Raino | 19980705 | 19980705 | Ark | H | ||||
404373 | OBS | Potentilla erecta | 1 | V | Salo | 6680 | 287 | Lampinen, Raino | 19980705 | 19980705 | Ark | H | ||||
783169 | OBS | Potentilla argentea | 0 | V | Salo | 6681 | 286 | Kulmala, Hannu | 19980622 | 19980716 | Ark | H | ||||
783169 | OBS | Potentilla neglecta | 0 | V | Salo | 6681 | 286 | Kulmala, Hannu | 19980622 | 19980716 | Ark | H | ||||
783169 | OBS | Potentilla erecta | 1 | V | Salo | 6681 | 286 | Kulmala, Hannu | 19980622 | 19980716 | Ark | H | ||||
783169 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | V | Salo | 6681 | 286 | Kulmala, Hannu | 19980622 | 19980716 | Ark | H | ||||
326763 | OBS | Potentilla erecta | 0 | V | Salo | 6682 | 283 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 19970824 | 19970824 | Ark | H | ||||
326763 | OBS | Potentilla norvegica | 0 | V | Salo | 6682 | 283 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 19970824 | 19970824 | Ark | H | ||||
326763 | OBS | Potentilla argentea | 0 | V | Salo | 6682 | 283 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 19970824 | 19970824 | Ark | H | ||||
496124 | TAX | Potentilla intermedia | 0 | V | Salo | 6688 | 285 | Kulmala, Hannu | 19940710 | 19940710 | Herb | TUR | ||||
577738 | OBS | Potentilla erecta | 0 | V | Salo | 6680 | 286 | Leikkonen, Matti; Valta, Matti | 19880815 | 19880815 | Kirj | . | ||||
98396883 | TAX | Potentilla neglecta var. neglecta | 0 | V | Salo | 668 | 28 | L | Suominen, Juha | 19640618 | 19640618 | Herb | H | |||
98403131 | TAX | Potentilla erecta | 0 | V | Salo | 668 | 28 | Komulainen, A. | 19630601 | 19630630 | Herb | OULU | ||||
495637 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Salo | 6688 | 286 | L | Hallberg, J. | 19530601 | 19530630 | Herb | TUR | |||
379233 | TAX | Potentilla norvegica | 0 | V | Salo | 668 | 28 | L | Niemelä, Paavo | 19280726 | 19280726 | Herb | H | |||
313329 | TAX | Potentilla crantzii | 0 | V | Salo | 668 | 28 | LE |
Vikstén, K. | 18930620 | 18930620 | Herb | JYV | |||
98403353 | OBS | Potentilla erecta | 0 | V | Salo | 668 | 28 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19681231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 23 riviä.