| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405690 | OBS | Potamogeton natans | 1 | U | Hyvinkää | 6729 | 371 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010808 | 20010808 | Ark | H | ||||
| 220846 | OBS | Potamogeton natans | 0 | U | Hyvinkää | 6729 | 371 | Vilpa, Erkki | 19950802 | 19950805 | Ark | H | ||||
| 327942 | OBS | Potamogeton natans | 0 | U | Hyvinkää | 6729 | 370 | Vilpa, Erkki | 19940709 | 19940709 | Ark | H | ||||
| 171226 | OBS | Potamogeton natans | 1 | EH | Riihimäki | 6729 | 373 | Lampinen, Raino | 19930623 | 19930902 | Ark | H | ||||
| 26870 | OBS | Potamogeton natans | 0 | U | Hyvinkää | 6720 | 378 | L | Nurmi, Pertti | 19630626 | 19630626 | Herb | H | |||
| 26869 | OBS | Potamogeton natans | 0 | U | Hyvinkää | 6720 | 378 | L | Nurmi, Pertti | 19630626 | 19630626 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 6 riviä.