| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26738 | TAX | Potamogeton obtusifolius | 0 | St | Sastamala | 6804 | 296 | Suominen, Juha | 19870817 | 19870817 | Herb | H | ||||
| 272708 | TAX | Potamogeton perfoliatus | 0 | St | Sastamala | 6804 | 297 | Suominen, Juha | 19870817 | 19870817 | Herb | OULU | ||||
| 26740 | TAX | Potamogeton perfoliatus | 0 | St | Sastamala | 6804 | 297 | Suominen, Juha | 19870817 | 19870817 | Herb | H | ||||
| 98754533 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98757770 | OBS | Potamogeton alpinus | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98754528 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98754530 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98754537 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98754536 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98754535 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98754534 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98754532 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98754531 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98757766 | OBS | Potamogeton alpinus | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98757767 | OBS | Potamogeton alpinus | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98757768 | OBS | Potamogeton alpinus | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98757769 | OBS | Potamogeton alpinus | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98759846 | OBS | Potamogeton perfoliatus | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98759847 | OBS | Potamogeton perfoliatus | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98761674 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98761675 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98761676 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98761677 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98762551 | OBS | Potamogeton obtusifolius | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98762552 | OBS | Potamogeton obtusifolius | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98754529 | OBS | Potamogeton natans | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 513001 | TAX | Potamogeton perfoliatus | 0 | St | Sastamala | 6805 | 296 | L | Heikinheimo, Väinö; Lindberg, Harald | 19150822 | 19150822 | Herb | JYV | |||
| 512832 | TAX | Potamogeton natans | 0 | E |
St | Sastamala | 6803 | 298 | L | Heikinheimo, Väinö | 19150821 | 19150821 | Herb | JYV | ||
| 512833 | TAX | Potamogeton pusillus | 0 | St | Sastamala | 6803 | 298 | L | Heikinheimo, Väinö; Lindberg, Harald | 19150820 | 19150820 | Herb | JYV | |||
| 509884 | TAX | Potamogeton alpinus | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | LE |
Heikinheimo, Väinö | 19120813 | 19120813 | Herb | JYV | |||
| 98762453 | OBS | Potamogeton obtusifolius | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98762452 | OBS | Potamogeton obtusifolius | 0 | St | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 00000000 |
19681231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 32 riviä.