| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027512 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6798 | 343 | Lampinen, Raino | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
| 1027517 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6797 | 341 | Lampinen, Raino | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
| 882584 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6792 | 349 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 882601 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6795 | 341 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 882600 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6794 | 341 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 882598 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6792 | 341 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 882597 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6792 | 342 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 882593 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6790 | 344 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 882592 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6790 | 345 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 882588 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6790 | 347 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 882585 | OBS | Populus tremula | 14 | EH | Valkeakoski | 6792 | 348 | Lampinen, Raino | 20190726 | 20190726 | Ark | H | ||||
| 731949 | OBS | Populus tremula | 1 | AOV | EH | Valkeakoski | 6791 | 342 | Alanko, Pentti | 20140630 | 20140630 | Ark | H | |||
| 738535 | OBS | Populus tremula | 1 | EH | Valkeakoski | 6790 | 341 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
| 738539 | OBS | Populus tremula | 1 | EH | Valkeakoski | 6793 | 340 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
| 738536 | OBS | Populus tremula | 1 | EH | Valkeakoski | 6791 | 341 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
| 407843 | OBS | Populus tremula | 1 | EH | Pälkäne | 6798 | 349 | Kääntönen, Matti; Ranta, Yrjö | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
| 407849 | OBS | Populus tremula | 1 | EH | Pälkäne | 6799 | 349 | Lahtonen, Tapio | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
| 396398 | OBS | Populus tremula | 0 | EH | Pälkäne | 6798 | 348 | Alén, Hannu | 19990823 | 19990823 | Ark | H | ||||
| 396406 | OBS | Populus tremula | 0 | EH | Pälkäne | 6799 | 348 | Alén, Hannu | 19990816 | 19990816 | Ark | H | ||||
| 403500 | OBS | Populus tremula | 0 | EH | Valkeakoski | 6798 | 342 | Lampinen, Raino | 19960714 | 19960714 | Ark | H | ||||
| 221164 | OBS | Populus tremula | 0 | EH | Valkeakoski | 6792 | 345 | Lahtonen, Tapio | 19950629 | 19950629 | Ark | H | ||||
| 98277644 | OBS | Populus tremula | 0 | EH | Valkeakoski | 679 | 34 | L | Uotila, Pertti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98276594 | TAX | Populus tremula | 0 | EH | Valkeakoski | 679 | 34 | L | Linkola, Kaarlo | 19360801 | 19360831 | Herb | H | |||
| 98277646 | OBS | Populus tremula | 0 | EH | Valkeakoski | 679 | 34 | L | Rauhamäki, Kaarina | 00000000  | 
19671231  | 
Ark | H | |||
| 98277647 | OBS | Populus tremula | 0 | EH | Valkeakoski | 679 | 34 | L | Rauhamäki, Kaarina | 00000000  | 
19671231  | 
Ark | H | 
Taulukossa yhteensä 25 riviä.