| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872185 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 379 | Särkkä, Jari | 20180731 | 20180731 | Ark | H | ||||
| 835505 | OBS | Polygonum aviculare | 1 | KP | Raahe | 7180 | 379 | Lampinen, Raino | 20170808 | 20170808 | Ark | H | ||||
| 528387 | OBS | Polygonum aviculare subsp. boreale | 0 | KP | Raahe | 7181 | 379 | Särkkä, Jari | 20060630 | 20060630 | Ark | H | ||||
| 528385 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 374 | Särkkä, Jari | 20060629 | 20060629 | Ark | H | ||||
| 528379 | OBS | Polygonum aviculare subsp. boreale | 0 | KP | Raahe | 7181 | 375 | Särkkä, Jari | 20060628 | 20060628 | Ark | H | ||||
| 447921 | OBS | Polygonum aviculare subsp. aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181 | 379 | Särkkä, Jari | 20030808 | 20030808 | Ark | H | ||||
| 535812 | TAX | Polygonum aviculare subsp. neglectum | 1 | KP | Raahe | 7181407 | 379977 | Särkkä, Jari | 20030808 | 20030808 | Herb | OULU | ||||
| 535809 | TAX | Polygonum aviculare subsp. neglectum | 1 | KP | Raahe | 7181407 | 379977 | Särkkä, Jari | 20030808 | 20030808 | Herb | OULU | ||||
| 535806 | TAX | Polygonum aviculare subsp. boreale | 1 | KP | Raahe | 7181407 | 379977 | Särkkä, Jari | 20030808 | 20030808 | Herb | OULU | ||||
| 535723 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181407 | 379977 | Särkkä, Jari | 20030808 | 20030808 | Herb | OULU | ||||
| 534830 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181407 | 379977 | Särkkä, Jari | 20030808 | 20030808 | Herb | OULU | ||||
| 447922 | OBS | Polygonum aviculare subsp. boreale | 0 | KP | Raahe | 7181 | 375 | Särkkä, Jari | 20030808 | 20030808 | Ark | H | ||||
| 533820 | TAX | Polygonum aviculare subsp. neglectum | 1 | KP | Raahe | 71801 | 3799 | Särkkä, Jari | 20020903 | 20020903 | Herb | OULU | ||||
| 533821 | TAX | Polygonum aviculare subsp. neglectum | 1 | KP | Raahe | 71801 | 3799 | Särkkä, Jari | 20020903 | 20020903 | Herb | OULU | ||||
| 409707 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 379 | Särkkä, Jari | 20020811 | 20020811 | Ark | H | ||||
| 409680 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 379 | Särkkä, Jari | 20010805 | 20010805 | Ark | H | ||||
| 600880 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 71802 | 3799 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20000827 | 20000827 | Ark | H | ||||
| 533723 | TAX | Polygonum aviculare subsp. boreale | 1 | KP | Raahe | 71802 | 3799 | Särkkä, Jari | 19990921 | 19990921 | Herb | OULU | ||||
| 409564 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181 | 379 | Särkkä, Jari | 19990914 | 19990914 | Ark | H | ||||
| 533719 | TAX | Polygonum aviculare subsp. neglectum | 1 | KP | Raahe | 71813 | 3799 | Särkkä, Jari | 19990914 | 19990914 | Herb | OULU | ||||
| 409563 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181 | 379 | Särkkä, Jari | 19990914 | 19990914 | Ark | H | ||||
| 410423 | OBS | Polygonum aviculare subsp. aviculare | 1 | KP | Raahe | 7180 | 379 | Särkkä, Jari | 19990909 | 19990920 | Ark | H | ||||
| 410422 | OBS | Polygonum aviculare | 1 | KP | Raahe | 7180 | 374 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 19990808 | 19990808 | Ark | H | ||||
| 534456 | TAX | Polygonum aviculare subsp. neglectum | 1 | KP | Raahe | 71802 | 3739 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 19990808 | 19990808 | Herb | OULU | ||||
| 410421 | OBS | Polygonum aviculare | 1 | KP | Raahe | 7180 | 373 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 19990808 | 19990808 | Ark | H | ||||
| 447930 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 379 | Särkkä, Jari | 19990101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 535814 | TAX | Polygonum aviculare subsp. aviculare | 1 | KP | Raahe | 71815 | 3756 | Särkkä, Jari | 19970726 | 19970726 | Herb | OULU | ||||
| 447952 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 378 | Särkkä, Jari | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
| 447961 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181 | 379 | Särkkä, Jari | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
| 271352 | TAX | Polygonum neglectum | 0 | KP | Raahe | 71810 | 3761 | Särkkä, Jari | 19910806 | 19910806 | Herb | OULU | ||||
| 409851 | OBS | Polygonum arenastrum | 0 | KP | Raahe | 7181 | 376 | Särkkä, Jari | 19910806 | 19910806 | Ark | H | ||||
| 409841 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 378 | Särkkä, Jari | 19910722 | 19910722 | Ark | H | ||||
| 409822 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 373 | Särkkä, Jari | 19910718 | 19910718 | Ark | H | ||||
| 409826 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 374 | Särkkä, Jari | 19910718 | 19910718 | Ark | H | ||||
| 271353 | TAX | Polygonum aviculare var. boreale | 0 | KP | Raahe | 71814 | 3799 | Särkkä, Jari | 19910717 | 19910717 | Herb | OULU | ||||
| 271349 | TAX | Polygonum aviculare var. aviculare | 0 | KP | Raahe | 71812 | 3791 | Särkkä, Jari | 19910717 | 19910717 | Herb | OULU | ||||
| 409858 | OBS | Polygonum aviculare var. boreale | 0 | KP | Raahe | 7181 | 379 | Särkkä, Jari | 19910717 | 19910717 | Ark | H | ||||
| 409842 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 378 | Särkkä, Jari | 19910717 | 19910717 | Ark | H | ||||
| 409843 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 378 | Särkkä, Jari | 19910717 | 19910717 | Ark | H | ||||
| 409855 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181 | 379 | Särkkä, Jari | 19910717 | 19910717 | Ark | H | ||||
| 409854 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181 | 378 | Särkkä, Jari | 19910717 | 19910717 | Ark | H | ||||
| 409846 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7181 | 375 | Särkkä, Jari | 19880722 | 19880722 | Ark | H | ||||
| 409821 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 373 | Särkkä, Jari | 19880722 | 19880722 | Ark | H | ||||
| 409844 | OBS | Polygonum aviculare | 0 | KP | Raahe | 7180 | 379 | Särkkä, Jari | 19870710 | 19870710 | Ark | H | 
Taulukossa yhteensä 44 riviä.