DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468508 | OBS | Poa subcaerulea | 0 | OP | Oulu | 72122 | 4394 | Ulvinen, Tauno | 20040708 | 20040708 | Ark | H | ||||
474415 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72194 | 4302 | Ulvinen, Tauno | 20040703 | 20040703 | Ark | H | ||||
471193 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72150 | 4357 | Ulvinen, Tauno | 20030923 | 20030923 | Ark | H | ||||
473512 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72180 | 4308 | Ulvinen, Tauno | 20030912 | 20030912 | Ark | H | ||||
467931 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72115 | 4308 | Ulvinen, Tauno | 20030902 | 20030902 | Ark | H | ||||
473250 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72176 | 4394 | Ulvinen, Tauno | 20030825 | 20030825 | Ark | H | ||||
473081 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72174 | 4395 | Ulvinen, Tauno | 20030825 | 20030825 | Ark | H | ||||
471530 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 72154 | 4393 | Kalleinen, Lassi | 20030822 | 20030822 | Ark | H | ||||
472915 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72172 | 4325 | Vilpa, Erkki | 20030820 | 20030820 | Ark | H | ||||
469084 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72129 | 4340 | Ulvinen, Tauno | 20030818 | 20030818 | Ark | H | ||||
467695 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72112 | 4370 | Ulvinen, Tauno | 20030818 | 20030818 | Ark | H | ||||
469084 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72129 | 4340 | Ulvinen, Tauno | 20030818 | 20030818 | Ark | H | ||||
476673 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 433 | Kalleinen, Lassi | 20030728 | 20030728 | Ark | H | ||||
468194 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 72118 | 4393 | Vilpa, Erkki | 20030728 | 20030728 | Ark | H | ||||
468277 | OBS | Poa subcaerulea | 0 | OP | Oulu | 72119 | 4390 | Vilpa, Erkki | 20030728 | 20030728 | Ark | H | ||||
468277 | OBS | Poa angustifolia | 0 | OP | Oulu | 72119 | 4390 | Vilpa, Erkki | 20030728 | 20030728 | Ark | H | ||||
468277 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 72119 | 4390 | Vilpa, Erkki | 20030728 | 20030728 | Ark | H | ||||
468194 | OBS | Poa angustifolia | 0 | OP | Oulu | 72118 | 4393 | Vilpa, Erkki | 20030728 | 20030728 | Ark | H | ||||
469097 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72129 | 4387 | Vilpa, Erkki | 20030725 | 20030725 | Ark | H | ||||
468344 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72120 | 4389 | Vilpa, Erkki | 20030725 | 20030725 | Ark | H | ||||
468344 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72120 | 4389 | Vilpa, Erkki | 20030725 | 20030725 | Ark | H | ||||
468408 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72121 | 4389 | Vilpa, Erkki | 20030725 | 20030725 | Ark | H | ||||
468408 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72121 | 4389 | Vilpa, Erkki | 20030725 | 20030725 | Ark | H | ||||
466870 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72102 | 4393 | Vilpa, Erkki | 20030724 | 20030724 | Ark | H | ||||
535782 | TAX | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72102 | 4393 | Vilpa, Erkki | 20030724 | 20030724 | Herb | OULU | ||||
1093438 | TAX | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72102 | 4393 | Vilpa, Erkki | 20030724 | 20030724 | Herb | H | ||||
471786 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72157 | 4369 | Ulvinen, Tauno | 20030723 | 20030723 | Ark | H | ||||
471784 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 72157 | 4368 | Ulvinen, Tauno | 20030723 | 20030723 | Ark | H | ||||
471455 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72153 | 4376 | Ulvinen, Tauno | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
469439 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72133 | 4374 | Ulvinen, Tauno | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
469614 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72135 | 4371 | Ulvinen, Tauno | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
469614 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72135 | 4371 | Ulvinen, Tauno | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
469787 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72137 | 4367 | Ulvinen, Tauno | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
471693 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72156 | 4372 | Ulvinen, Tauno | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
471865 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 72158 | 4379 | Ulvinen, Tauno | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
1093750 | TAX | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72114 | 4385 | Vilpa, Erkki | 20030722 | 20030722 | Herb | H | ||||
535791 | TAX | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72114 | 4385 | Vilpa, Erkki | 20030722 | 20030722 | Herb | OULU | ||||
468706 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72124 | 4398 | Vilpa, Erkki | 20030722 | 20030728 | Ark | H | ||||
468347 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72120 | 4391 | Vilpa, Erkki | 20030722 | 20030728 | Ark | H | ||||
468603 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72123 | 4395 | Vilpa, Erkki | 20030722 | 20030728 | Ark | H | ||||
468032 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72116 | 4387 | Vilpa, Erkki | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
468273 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72119 | 4388 | Vilpa, Erkki | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
468273 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72119 | 4388 | Vilpa, Erkki | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
467440 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72109 | 4367 | Vilpa, Erkki | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
1093441 | TAX | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72119 | 4388 | Vilpa, Erkki | 20030720 | 20030720 | Herb | H | ||||
535783 | TAX | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72119 | 4388 | Vilpa, Erkki | 20030720 | 20030720 | Herb | OULU | ||||
467274 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72107 | 4387 | Vilpa, Erkki | 20030718 | 20030718 | Ark | H | ||||
467191 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72106 | 4357 | Vilpa, Erkki | 20030718 | 20030718 | Ark | H | ||||
472924 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72172 | 4347 | Väre, Henry | 20030717 | 20030717 | Ark | H | ||||
472993 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72173 | 4347 | Väre, Henry | 20030717 | 20030717 | Ark | H | ||||
476543 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7213 | 433 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
469517 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72134 | 4353 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
469520 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72134 | 4354 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
470190 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 72141 | 4384 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
470191 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 72141 | 4385 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
470301 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72142 | 4389 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
469775 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72137 | 4333 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
476542 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 7213 | 435 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
476542 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7213 | 435 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
476542 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7213 | 435 | Väre, Henry | 20030716 | 20030716 | Ark | H | ||||
473051 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72174 | 4310 | Vilpa, Erkki | 20030714 | 20030718 | Ark | H | ||||
473130 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72175 | 4319 | Vilpa, Erkki | 20030714 | 20030718 | Ark | H | ||||
476534 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7218 | 434 | Väre, Henry | 20030713 | 20030713 | Ark | H | ||||
476526 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 7211 | 436 | Väre, Henry | 20030712 | 20030712 | Ark | H | ||||
476563 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 7214 | 434 | Väre, Henry | 20030709 | 20030709 | Ark | H | ||||
470659 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72145 | 4351 | Väre, Henry | 20030709 | 20030709 | Ark | H | ||||
470659 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72145 | 4351 | Väre, Henry | 20030709 | 20030709 | Ark | H | ||||
467487 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72110 | 4313 | Ulvinen, Tauno | 20030707 | 20030707 | Ark | H | ||||
467674 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72112 | 4314 | Ulvinen, Tauno | 20030707 | 20030707 | Ark | H | ||||
466756 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72101 | 4314 | Ulvinen, Tauno | 20030707 | 20030707 | Ark | H | ||||
467486 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72110 | 4312 | Ulvinen, Tauno | 20030707 | 20030707 | Ark | H | ||||
467487 | OBS | Poa subcaerulea | 0 | OP | Oulu | 72110 | 4313 | Ulvinen, Tauno | 20030707 | 20030707 | Ark | H | ||||
469984 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72139 | 4340 | Ulvinen, Tauno | 20030626 | 20030626 | Ark | H | ||||
467878 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72114 | 4350 | Ulvinen, Tauno | 20030626 | 20030626 | Ark | H | ||||
472902 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72172 | 4305 | Ulvinen, Tauno | 20020909 | 20020909 | Ark | H | ||||
473047 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72174 | 4305 | Ulvinen, Tauno | 20020909 | 20020909 | Ark | H | ||||
472727 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72170 | 4303 | Ulvinen, Tauno | 20020909 | 20020909 | Ark | H | ||||
473569 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72181 | 4308 | Ulvinen, Tauno | 20020826 | 20020826 | Ark | H | ||||
474076 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72188 | 4300 | Ulvinen, Tauno | 20020826 | 20020826 | Ark | H | ||||
473569 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72181 | 4308 | Ulvinen, Tauno | 20020826 | 20020826 | Ark | H | ||||
474655 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72199 | 4301 | Ulvinen, Tauno | 20020824 | 20020824 | Ark | H | ||||
474655 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72199 | 4301 | Ulvinen, Tauno | 20020824 | 20020824 | Ark | H | ||||
474655 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72199 | 4301 | Ulvinen, Tauno | 20020824 | 20020824 | Ark | H | ||||
472841 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72171 | 4329 | Vilpa, Erkki | 20020802 | 20020802 | Ark | H | ||||
468987 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72128 | 4321 | Vilpa, Erkki | 20020724 | 20020724 | Ark | H | ||||
476422 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7215 | 431 | Kalleinen, Lassi; Väre, Henry | 20020719 | 20020719 | Ark | H | ||||
476422 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7215 | 431 | Kalleinen, Lassi; Väre, Henry | 20020719 | 20020719 | Ark | H | ||||
476465 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7213 | 439 | Vilpa, Erkki | 20020719 | 20020719 | Ark | H | ||||
469365 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72132 | 4396 | Vilpa, Erkki | 20020719 | 20020719 | Ark | H | ||||
476481 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7214 | 432 | Väre, Henry | 20020719 | 20020719 | Ark | H | ||||
472754 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72170 | 4378 | Väre, Henry | 20020717 | 20020717 | Ark | H | ||||
476423 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 437 | Väre, Henry | 20020717 | 20020717 | Ark | H | ||||
472753 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72170 | 4377 | Väre, Henry | 20020717 | 20020717 | Ark | H | ||||
476462 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7216 | 433 | Huhta, Ari-Pekka | 20020715 | 20020715 | Ark | H | ||||
472672 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72169 | 4335 | Huhta, Ari-Pekka | 20020715 | 20020715 | Ark | H | ||||
476462 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7216 | 433 | Huhta, Ari-Pekka | 20020715 | 20020715 | Ark | H | ||||
476461 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 433 | Huhta, Ari-Pekka; Kalleinen, Lassi | 20020715 | 20020715 | Ark | H | ||||
419860 | TAX | Poa subcaerulea | 0 | OP | Oulu | 72108 | 4308 | Vilpa, Erkki | 20020709 | 20020709 | Herb | OULU | ||||
467330 | OBS | Poa subcaerulea | 0 | OP | Oulu | 72108 | 4308 | Vilpa, Erkki | 20020709 | 20020730 | Ark | H | ||||
476448 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7210 | 430 | Vilpa, Erkki | 20020709 | 20020730 | Ark | H | ||||
476448 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7210 | 430 | Vilpa, Erkki | 20020709 | 20020730 | Ark | H | ||||
476448 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7210 | 430 | Vilpa, Erkki | 20020709 | 20020730 | Ark | H | ||||
476499 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 7215 | 430 | Vilpa, Erkki | 20020707 | 20020707 | Ark | H | ||||
476455 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7218 | 432 | Vilpa, Erkki | 20020701 | 20020704 | Ark | H | ||||
473922 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72186 | 4329 | Vilpa, Erkki | 20020701 | 20020704 | Ark | H | ||||
476455 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7218 | 432 | Vilpa, Erkki | 20020701 | 20020704 | Ark | H | ||||
468851 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72126 | 4318 | Vilpa, Erkki | 20020618 | 20020711 | Ark | H | ||||
476450 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 7212 | 431 | Vilpa, Erkki | 20020618 | 20020711 | Ark | H | ||||
476450 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 7212 | 431 | Vilpa, Erkki | 20020618 | 20020711 | Ark | H | ||||
476450 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7212 | 431 | Vilpa, Erkki | 20020618 | 20020711 | Ark | H | ||||
476450 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7212 | 431 | Vilpa, Erkki | 20020618 | 20020711 | Ark | H | ||||
476347 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 432 | Vilpa, Erkki | 20010910 | 20010912 | Ark | H | ||||
476347 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 432 | Vilpa, Erkki | 20010910 | 20010912 | Ark | H | ||||
476347 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 432 | Vilpa, Erkki | 20010910 | 20010912 | Ark | H | ||||
472979 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72173 | 4315 | Vilpa, Erkki | 20010904 | 20010910 | Ark | H | ||||
476342 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 431 | Vilpa, Erkki | 20010904 | 20010910 | Ark | H | ||||
476342 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 431 | Vilpa, Erkki | 20010904 | 20010910 | Ark | H | ||||
473240 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72176 | 4348 | Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
476346 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7219 | 433 | Vilpa, Erkki | 20010806 | 20010807 | Ark | H | ||||
476346 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 433 | Vilpa, Erkki | 20010806 | 20010807 | Ark | H | ||||
476346 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 433 | Vilpa, Erkki | 20010806 | 20010807 | Ark | H | ||||
476346 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 433 | Vilpa, Erkki | 20010806 | 20010807 | Ark | H | ||||
469093 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72129 | 4362 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
468340 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72120 | 4370 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
468340 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72120 | 4370 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
468341 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72120 | 4371 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
468341 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 72120 | 4371 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
468701 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72124 | 4361 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
468999 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72128 | 4374 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
476351 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7219 | 432 | Vilpa, Erkki | 20010730 | 20010806 | Ark | H | ||||
476351 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 432 | Vilpa, Erkki | 20010730 | 20010806 | Ark | H | ||||
474355 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 72193 | 4300 | Haapalainen, Liisa | 20010722 | 20010815 | Ark | H | ||||
476408 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7219 | 430 | Haapalainen, Liisa | 20010722 | 20010815 | Ark | H | ||||
476177 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 430 | Haapalainen, Liisa | 20010722 | 20010830 | Ark | H | ||||
476177 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 430 | Haapalainen, Liisa | 20010722 | 20010830 | Ark | H | ||||
476202 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7210 | 434 | Vilpa, Erkki | 20010715 | 20010717 | Ark | H | ||||
466859 | OBS | Poa subcaerulea | 0 | OP | Oulu | 72102 | 4340 | Vilpa, Erkki | 20010715 | 20010717 | Ark | H | ||||
476202 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 7210 | 434 | Vilpa, Erkki | 20010715 | 20010717 | Ark | H | ||||
476202 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7210 | 434 | Vilpa, Erkki | 20010715 | 20010717 | Ark | H | ||||
476202 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7210 | 434 | Vilpa, Erkki | 20010715 | 20010717 | Ark | H | ||||
476135 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 7219 | 434 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476135 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 434 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476135 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 434 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476135 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 434 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476135 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7219 | 434 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476136 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 435 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476136 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7219 | 435 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476136 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7219 | 435 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476136 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 7219 | 435 | Väre, Henry | 20010714 | 20010714 | Ark | H | ||||
476137 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 7218 | 435 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476137 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 7218 | 435 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476137 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7218 | 435 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476137 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7218 | 435 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476137 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7218 | 435 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
473592 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72181 | 4366 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
473590 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72181 | 4363 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476138 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 7218 | 436 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476138 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7218 | 436 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476138 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7218 | 436 | . | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476363 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 7215 | 432 | Kalleinen, Lassi | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
471595 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72155 | 4322 | Kalleinen, Lassi | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476363 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7215 | 432 | Kalleinen, Lassi | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476363 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7215 | 432 | Kalleinen, Lassi | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
476318 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 7218 | 438 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
473528 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72180 | 4387 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476310 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 438 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476310 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 438 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476310 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 438 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
472756 | OBS | Poa nemoralis | 0 | OP | Oulu | 72170 | 4380 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476314 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 439 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476314 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 439 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476314 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 439 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476318 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7218 | 438 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476318 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7218 | 438 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
471854 | OBS | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72158 | 4331 | Väre, Henry | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476278 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7211 | 436 | Väre, Henry | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476278 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7211 | 436 | Väre, Henry | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
476352 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 7216 | 430 | Vilpa, Erkki | 20010712 | 20010814 | Ark | H | ||||
476352 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7216 | 430 | Vilpa, Erkki | 20010712 | 20010814 | Ark | H | ||||
476352 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7216 | 430 | Vilpa, Erkki | 20010712 | 20010814 | Ark | H | ||||
476352 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7216 | 430 | Vilpa, Erkki | 20010712 | 20010814 | Ark | H | ||||
472685 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72169 | 4358 | Vilpa, Erkki | 20010711 | 20010711 | Ark | H | ||||
476341 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 435 | Vilpa, Erkki | 20010711 | 20010711 | Ark | H | ||||
476341 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 7217 | 435 | Vilpa, Erkki | 20010711 | 20010711 | Ark | H | ||||
476341 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 435 | Vilpa, Erkki | 20010711 | 20010711 | Ark | H | ||||
419766 | TAX | Poa alpigena | 0 | OP | Oulu | 72107 | 4321 | Haapalainen, Liisa; Hanhimäki, Taina; Kalleinen, Lassi | 20010710 | 20010710 | Herb | OULU | ||||
476373 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7215 | 438 | Huhta, Ari-Pekka | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
476373 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7215 | 438 | Huhta, Ari-Pekka | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
471933 | OBS | Poa palustris | 0 | OP | Oulu | 72159 | 4393 | Kalleinen, Lassi | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
476365 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7215 | 439 | Kalleinen, Lassi | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
476405 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7215 | 433 | Varkki, Alfred | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
471685 | OBS | Poa trivialis | 0 | OP | Oulu | 72156 | 4343 | Varkki, Alfred | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
476397 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7215 | 434 | Varkki, Alfred | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
476397 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7215 | 434 | Varkki, Alfred | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
476405 | OBS | Poa pratensis | 0 | OP | Oulu | 7215 | 433 | Varkki, Alfred | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
476345 | OBS | Poa annua | 0 | OP | Oulu | 7217 | 436 | Vilpa, Erkki | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
