| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022926 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7131 | 605 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022942 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7139 | 604 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022941 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7138 | 604 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022940 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7137 | 604 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022939 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7137 | 605 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022938 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7136 | 605 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022937 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7136 | 604 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022936 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7136 | 603 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022927 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7132 | 605 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 931371 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7134627 | 604157 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 949899 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7134 | 604 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948673 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7130 | 605 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948672 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7130 | 606 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948494 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7133 | 609 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948493 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7134 | 609 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948492 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7134 | 608 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948491 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7133 | 608 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948490 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7133 | 607 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948489 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7133 | 606 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948488 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7133 | 605 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948487 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7133 | 604 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948486 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7133 | 604 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948485 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7134 | 605 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948484 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7134 | 603 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948483 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7135 | 603 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948482 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7135 | 602 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948481 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7136 | 602 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948480 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7136 | 601 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948479 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7137 | 601 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948478 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7137 | 600 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948477 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | Kn | Kuhmo | 7138 | 600 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 851430 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7138 | 600 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851443 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7130 | 605 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851442 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7131 | 605 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851440 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7132 | 604 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851439 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7133 | 604 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851438 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7134 | 604 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851437 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7134 | 603 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851436 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7135 | 603 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851435 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7135 | 602 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851434 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7136 | 602 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851433 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7136 | 601 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851432 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7137 | 601 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 851431 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7137 | 600 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
| 800547 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7138 | 600 | Lampinen, Raino | 20160709 | 20160709 | Ark | H | ||||
| 568650 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 713 | 60 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080705 | 20080705 | Ark | H | ||||
| 567889 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | Kn | Kuhmo | 7134 | 604 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080705 | 20080705 | Ark | H | ||||
| 329717 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | Kn | Kuhmo | 7132 | 602 | Kaakinen, Eero | 19840801 | 19840803 | Ark | OULU |
Taulukossa yhteensä 48 riviä.