| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103496 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6710856 | 423410 | Lampinen, Raino | 20230429 | 20230429 | Ark | H | ||||
| 1162794 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6711 | 422 | Lampinen, Raino | 20230429 | 20230429 | Ark | H | ||||
| 1162789 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6711 | 421 | Lampinen, Raino | 20230429 | 20230429 | Ark | H | ||||
| 1162788 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6710 | 421 | Lampinen, Raino | 20230429 | 20230429 | Ark | H | ||||
| 1162553 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6711 | 424 | Lampinen, Raino | 20230429 | 20230429 | Ark | H | ||||
| 1040917 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6713232 | 423462 | Lampinen, Raino | 20220423 | 20220423 | Ark | H | ||||
| 1065468 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6712 | 423 | Lampinen, Raino | 20220423 | 20220423 | Ark | H | ||||
| 945678 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6719 | 426 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945706 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6713 | 420 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945705 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6713 | 421 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945701 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6713 | 423 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945700 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6712 | 422 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945698 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6712 | 424 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945696 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6712 | 426 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945693 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6712 | 427 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945690 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6712 | 429 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945689 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6713 | 429 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945688 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6713 | 428 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945687 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6714 | 427 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945686 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6714 | 428 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945685 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6715 | 428 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945682 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6717 | 428 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945681 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6718 | 428 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 945680 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | U | Askola | 6718 | 427 | Lampinen, Raino | 20200525 | 20200525 | Ark | H | ||||
| 856755 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6719 | 422 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 856768 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6710 | 420 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 856767 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6710 | 421 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 856766 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6711 | 421 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 856765 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6712 | 421 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 856761 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6714 | 421 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 856759 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6716 | 421 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 856757 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6717 | 422 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 856756 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6718 | 422 | Lampinen, Raino | 20180728 | 20180728 | Ark | H | ||||
| 848787 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6710 | 424 | Lampinen, Raino | 20180522 | 20180522 | Ark | H | ||||
| 848789 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6710 | 422 | Lampinen, Raino | 20180522 | 20180522 | Ark | H | ||||
| 848788 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6710 | 423 | Lampinen, Raino | 20180522 | 20180522 | Ark | H | ||||
| 807826 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | AV | U | Askola | 6712 | 420 | Haikonen, Veli | 20160809 | 20160809 | Ark | H | |||
| 747217 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6715 | 428 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 747226 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6713 | 422 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 747225 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6713 | 423 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 747224 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6714 | 423 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 747223 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6714 | 424 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 747222 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6715 | 424 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 747221 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6715 | 425 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 747219 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6716 | 426 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 747218 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6716 | 427 | Lampinen, Raino | 20140921 | 20140921 | Ark | H | ||||
| 737546 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6710 | 428 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737631 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6710 | 420 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737629 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6711 | 421 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737626 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6712 | 422 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737625 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6713 | 422 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737623 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6714 | 421 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737622 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6715 | 421 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737621 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6716 | 421 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737619 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 67170 | 4219 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737618 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6717 | 422 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737616 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6719 | 422 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737551 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6714 | 429 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737550 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6713 | 429 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 737549 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 6712 | 429 | Lampinen, Raino | 20140601 | 20140601 | Ark | H | ||||
| 435420 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | U | Askola | 6713 | 424 | Lampinen, Raino | 20030813 | 20030813 | Ark | H | ||||
| 435419 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | U | Askola | 6713 | 424 | Lampinen, Raino | 20030812 | 20030812 | Ark | H | ||||
| 435421 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | U | Askola | 6713 | 423 | Lampinen, Raino | 20030812 | 20030812 | Ark | H | ||||
| 447535 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | AOV | U | Askola | 6714 | 423 | Alanko, Pentti | 20020705 | 20020705 | Ark | H | |||
| 407086 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | U | Askola | 6712 | 427 | Lampinen, Raino | 20020518 | 20020518 | Ark | H | ||||
| 405710 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | U | Askola | 6719 | 423 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20010518 | 20010518 | Ark | H | ||||
| 405721 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | U | Askola | 6715 | 423 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20010518 | 20010518 | Ark | H | ||||
| 405711 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | U | Askola | 6719 | 422 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20010518 | 20010518 | Ark | H | ||||
| 284447 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 67141 | 4236 | Piirainen, Mikko | 19980703 | 19980703 | Herb | H | ||||
| 607012 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 6714 | 423 | Piirainen, Mikko | 19980703 | 19980922 | Ark | H | ||||
| 404073 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | U | Askola | 671 | 42 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 19970524 | 19970524 | Ark | H | ||||
| 404121 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | U | Askola | 6714 | 423 | Lampinen, Raino | 19950629 | 19950629 | Ark | H | ||||
| 215693 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 67101 | 4217 | Ahti, Teuvo | 19940916 | 19940916 | Herb | H | ||||
| 280514 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 6715 | 423 | Suominen, Juha | 19820909 | 19820909 | Ark | H | ||||
| 5917 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 67155 | 4230 | Suominen, Juha | 19820909 | 19820909 | Herb | H | ||||
| 280518 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 6716 | 424 | Suominen, Juha | 19820909 | 19820909 | Ark | H | ||||
| 387320 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 6712 | 423 | Suominen, Juha | 19810924 | 19810924 | Ark | H | ||||
| 387321 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 6711 | 423 | Suominen, Juha | 19810924 | 19810924 | Ark | H | ||||
| 98064035 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | U | Askola | 671 | 42 | LE |
Tynni, Tellervo | 00000000 |
19371231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 79 riviä.