| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447052 | OBS | Pinus sylvestris | 23 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20250625 | 20250625 | Ark | H | ||||
| 1447055 | OBS | Pinus sylvestris | 23 | V | Kemiönsaari | 6680 | 267 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20250625 | 20250625 | Ark | H | ||||
| 1440660 | OBS | Pinus sylvestris | 23 | V | Kemiönsaari | 6681 | 269 | Lampinen, Raino | 20250426 | 20250426 | Ark | H | ||||
| 1440666 | OBS | Pinus sylvestris | 23 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | Lampinen, Raino | 20250426 | 20250426 | Ark | H | ||||
| 1440665 | OBS | Pinus sylvestris | 23 | V | Kemiönsaari | 6680 | 265 | Lampinen, Raino | 20250426 | 20250426 | Ark | H | ||||
| 1440664 | OBS | Pinus sylvestris | 23 | V | Kemiönsaari | 6680 | 266 | Lampinen, Raino | 20250426 | 20250426 | Ark | H | ||||
| 1440663 | OBS | Pinus sylvestris | 23 | V | Kemiönsaari | 6680 | 267 | Lampinen, Raino | 20250426 | 20250426 | Ark | H | ||||
| 1440661 | OBS | Pinus sylvestris | 23 | V | Kemiönsaari | 6681 | 268 | Lampinen, Raino | 20250426 | 20250426 | Ark | H | ||||
| 1010248 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210625 | 20210625 | Ark | H | ||||
| 1011886 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6682 | 262 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
| 1011892 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
| 1011860 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Sauvo | 6689 | 264 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
| 1011863 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Sauvo | 6689 | 262 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
| 962840 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201110 | 20201110 | Ark | H | ||||
| 955714 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6685 | 267 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
| 955787 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6681 | 268 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
| 955721 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
| 955718 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6682 | 265 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
| 955717 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6683 | 265 | Lampinen, Raino | 20200801 | 20200801 | Ark | H | ||||
| 874111 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6681 | 269 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874139 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6687 | 260 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874138 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874137 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 261 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874136 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 262 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874135 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 263 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874134 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6688 | 263 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874133 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6687 | 263 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874132 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 263 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874131 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6685 | 263 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874130 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6685 | 263 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874128 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 264 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874127 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6685 | 264 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874126 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6685 | 265 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874125 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6685 | 265 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874124 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6685 | 266 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874123 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6684 | 266 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874122 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6684 | 266 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874121 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6684 | 265 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874120 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6683 | 265 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874119 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6682 | 265 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874118 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6682 | 264 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874117 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6681 | 264 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874115 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 874114 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6682 | 269 | Lampinen, Raino | 20190421 | 20190421 | Ark | H | ||||
| 873962 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6683 | 260 | Lampinen, Raino | 20190419 | 20190419 | Ark | H | ||||
| 873964 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6682 | 262 | Lampinen, Raino | 20190419 | 20190419 | Ark | H | ||||
| 873963 | OBS | Pinus sylvestris | 14 | V | Kemiönsaari | 6683 | 261 | Lampinen, Raino | 20190419 | 20190419 | Ark | H | ||||
| 858755 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6680 | 266 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20180930 | 20180930 | Ark | H | ||||
| 858758 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6681 | 269 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20180930 | 20180930 | Ark | H | ||||
| 826039 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6681 | 269 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826052 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6684 | 260 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826051 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6683 | 260 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826050 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 66830 | 2610 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826049 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6683 | 262 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826048 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6682 | 263 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826047 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6681 | 263 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826046 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6680 | 263 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826044 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6680 | 265 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826043 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6680 | 266 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826042 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6680 | 267 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826041 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 66810 | 2679 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 826040 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6681 | 268 | Lampinen, Raino | 20170524 | 20170524 | Ark | H | ||||
| 613519 | OBS | Pinus sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6687 | 265 | Väre, Henry | 20110709 | 20110709 | Ark | H | ||||
| 462361 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6683 | 261 | Lampinen, Raino | 20050417 | 20050417 | Ark | H | ||||
| 407183 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6683 | 269 | Lampinen, Raino | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
| 407195 | OBS | Pinus sylvestris var. sylvestris | 1 | V | Kemiönsaari | 6681 | 269 | Lampinen, Raino | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
| 326765 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | V | Kemiönsaari | 6682 | 265 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 19980823 | 19980823 | Ark | H | ||||
| 285886 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | Askola, Pirkko | 19980530 | 19980724 | Ark | H | ||||
| 280006 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | V | Kemiönsaari | 6682 | 263 | Askola, Pirkko | 19970818 | 19970818 | Ark | H | ||||
| 280002 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | V | Kemiönsaari | 6681 | 269 | Askola, Pirkko | 19970809 | 19970809 | Ark | H | ||||
| 424885 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | V | Sauvo | 6689-6690 | 264-265 | L | Halme, Marja-Leena | 19650727 | 19650727 | Herb | TUR | |||
| 74451 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | LE |
Hällström, Kari af | 19520814 | 19520814 | Herb | KUO | |||
| 91233 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | LE |
Hällström, Kari af | 19520814 | 19520814 | Herb | KUO | |||
| 98062349 | OBS | Pinus sylvestris | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | L | Anonymus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 74 riviä.