DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700196 | TAX | Pinguicula villosa | 0 | Ks | Kuusamo | 733 | 58 | L | Fortelius, Olof | 19220701 | 19220701 | Herb | TURA | |||
98618581 | TAX | Pinguicula villosa | 0 | Ks | Kuusamo | 733 | 58 | L | Ahlström, H. | 19220701 | 19220731 | Herb | H | |||
98618580 | TAX | Pinguicula villosa | 0 | Ks | Kuusamo | 733 | 58 | L | Fortelius, Olof | 19220701 | 19220731 | Herb | H | |||
98618615 | TAX | Pinguicula villosa | 0 | Ks | Kuusamo | 733 | 58 | L | Kujala, Viljo | 19190601 | 19190630 | Herb | Helsinki muut | |||
98618706 | OBS | Pinguicula villosa | 0 | Ks | Kuusamo | 733 | 58 | L | Fortelius, Olof | 00000000 |
19221231 |
Kirj | . | |||
98618824 | OBS | Pinguicula villosa | 0 | Ks | Kuusamo | 733 | 58 | Ulvinen, Tauno | 00000000 |
19631231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 6 riviä.