| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712203 | TAX | Pilosella aurantiaca | 0 | A | Finström | 67067 | 1040 | Rautiainen, Veli-Pekka; Vauras, Jukka | 20110628 | 20110628 | Herb | TURA | ||||
| 806348 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 6702 | 106 | Valtonen, Pekka | 20100821 | 20100821 | Ark | H | ||||
| 608621 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 67066-67068 | 1087-1090 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080724 | 20080724 | Ark | H | ||||
| 608617 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 67016-67017 | 1092-1096 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080617 | 20080617 | Ark | H | ||||
| 608616 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 67017-67018 | 1099-1101 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080617 | 20080617 | Ark | H | ||||
| 608601 | OBS | Pilosella lactucella | 0 | A | Finström | 67026-67038 | 1091-1095 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070614 | 20070617 | Ark | H | ||||
| 608601 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 67026-67038 | 1091-1095 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070614 | 20070617 | Ark | H | ||||
| 806349 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 6704 | 106 | Valtonen, Pekka | 20050703 | 20050703 | Ark | H | ||||
| 806355 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 6708 | 103 | Valtonen, Pekka | 19980708 | 19980708 | Ark | H | ||||
| 806334 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 6700 | 106 | Valtonen, Pekka | 19970722 | 19970722 | Ark | H | ||||
| 806346 | OBS | Pilosella cymosa | 0 | A | Finström | 6702 | 102 | Valtonen, Pekka | 19960727 | 19960727 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 11 riviä.