| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621067 | OBS | Picea abies subsp. abies | 1 | U | Nurmijärvi | 6713 | 371 | Uotila, Pertti | 20120710 | 20120710 | Ark | H | ||||
| 614042 | OBS | Picea abies subsp. abies | 1 | AOV | U | Nurmijärvi | 6712 | 377 | Alanko, Pentti | 20110824 | 20110824 | Ark | H | |||
| 613518 | OBS | Picea abies subsp. abies | 1 | U | Hyvinkää | 6717 | 371 | Väre, Henry | 20110703 | 20110703 | Ark | H | ||||
| 529312 | OBS | Picea abies subsp. abies | 1 | AOV | U | Nurmijärvi | 6712 | 373 | Alanko, Pentti; Kiuru, Heikki | 20060721 | 20060721 | Ark | H | |||
| 478215 | OBS | Picea abies subsp. abies | 1 | AOV | U | Nurmijärvi | 6712 | 370 | Alanko, Pentti | 20050817 | 20050817 | Ark | H | |||
| 479227 | OBS | Picea abies subsp. abies | 0 | U | Nurmijärvi | 6713 | 374 | Nurmi, Jaakko | 20050427 | 20050427 | Ark | H | ||||
| 435668 | OBS | Picea abies subsp. abies | 1 | U | Hyvinkää | 6719 | 378 | Uotila, Pertti | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
| 435999 | OBS | Picea abies subsp. abies | 0 | U | Nurmijärvi | 6711 | 378 | Nurmi, Jaakko | 20030522 | 20030522 | Ark | H | ||||
| 436000 | OBS | Picea abies subsp. abies | 0 | U | Nurmijärvi | 6712 | 378 | Nurmi, Jaakko | 20030522 | 20030522 | Ark | H | ||||
| 1281017 | OBS | Picea abies subsp. abies | 23 | U | Nurmijärvi | 67107 | 3731-3732 | Nurmi, Jaakko | 19840531 | 19840531 | Ark | H | ||||
| 1281018 | OBS | Picea abies subsp. abies | 23 | U | Nurmijärvi | 67110 | 3740-3741 | Nurmi, Jaakko | 19840531 | 19840531 | Ark | H | ||||
| 1281019 | OBS | Picea abies subsp. abies | 23 | U | Nurmijärvi | 67111 | 3740 | Nurmi, Jaakko | 19840531 | 19840531 | Ark | H | ||||
| 98061680 | OBS | Picea abies subsp. abies f. aurea | 0 | U | Nurmijärvi | 671 | 37 | L | Hohtokari, E. | 00000000 |
19481231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 13 riviä.