DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010240 | OBS | Phleum nodosum | 14 | V | Paimio | 6718 | 263 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210615 | 20210615 | Ark | H | ||||
1010240 | OBS | Phleum pratense | 14 | V | Paimio | 6718 | 263 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210615 | 20210615 | Ark | H | ||||
380847 | TAX | Phleum pratense subsp. nodosum | 0 | V | Paimio | 67183 | 2634 | Kämäräinen, Hannu | 20000623 | 20000623 | Herb | H | ||||
404084 | OBS | Phleum pratense | 1 | V | Paimio | 6718 | 265 | Lampinen, Raino | 19990912 | 19990912 | Ark | H | ||||
326726 | OBS | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 6710 | 267 | Nurmi, Jaakko | 19980816 | 19980816 | Ark | H | ||||
263539 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 67183 | 2634 | Silkkilä, O. K. | 19910716 | 19910716 | Herb | H | ||||
263538 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 67183 | 2634 | Silkkilä, O. K. | 19910716 | 19910716 | Herb | H | ||||
666073 | TAX | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 6710 | 261 | Rautiainen, Pekka; Silkkilä, Onni | 19910615 | 19910615 | Herb | TUR | ||||
666074 | TAX | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 6710 | 261 | Rautiainen, Pekka; Silkkilä, Onni | 19910615 | 19910615 | Herb | TUR | ||||
665836 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 67183 | 2634 | Silkkilä, Onni | 19900716 | 19900716 | Herb | TUR | ||||
665833 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 67183 | 2634 | Silkkilä, Onni | 19900716 | 19900716 | Herb | TUR | ||||
76703 | OBS | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 67183 | 2634 | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K.; Virtanen, Tarmo | 19880802 | 19880802 | Herb | H | ||||
345958 | OBS | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 67183 | 2634 | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K.; Virtanen, Tarmo | 19880802 | 19880802 | Herb | TUR | ||||
344447 | TAX | Phleum phleoides | 0 | V | Paimio | 6710 | 261 | Kukkonen, Ilkka; Laine, Unto | 19840630 | 19840630 | Herb | TUR | ||||
126538 | OBS | Phleum phleoides | 0 | V | Paimio | 67101 | 2614 | Kukkonen, Ilkka; Laine, Unto; Silkkilä, O. K. | 19840630 | 19840630 | Ark | H | ||||
344405 | TAX | Phleum phleoides | 0 | V | Paimio | 67101 | 2614 | Kukkonen, Ilkka; Silkkilä, Onni K.; Valta, Matti | 19840618 | 19840618 | Herb | TUR | ||||
328292 | OBS | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 6714 | 262 | L | Silkkilä, O. K. | 19830710 | 19840921 | Ark | H | |||
328323 | OBS | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 6713 | 264 | L | Silkkilä, O. K. | 19830606 | 19840730 | Ark | H | |||
414964 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | E |
V | Paimio | 6717 | 263 | Kukkonen, Ilkka | 19810628 | 19810628 | Herb | H | |||
655483 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | E1 |
V | Paimio | 6718 | 263 | L | Lempiäinen, Terttu; Suokas, Päivi | 19800704 | 19800704 | Herb | TUR | ||
328306 | OBS | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 6712 | 263 | L | Silkkilä, O. K. | 19800101 | 19840807 | Ark | H | |||
99006268 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 6718 | 263 | L | Kukkonen, Pirkko | 19740721 | 19740721 | Herb | H | |||
638180 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 6718 | 263 | L | Alava, Aloha; Alava, Reino; Kukkonen, Ilkka | 19640620 | 19640620 | Herb | TUR | |||
272652 | OBS | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 671 | 26 | L | . | 19600101 | 19861231 | Ark | H | |||
272657 | OBS | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 671 | 26 | L | . | 19600101 | 19861231 | Ark | H | |||
99006269 | TAX | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 6718 | 263 | L | Kukkonen, I. | 19540712 | 19540712 | Herb | H | |||
640250 | TAX | Phleum pratense subsp. pratense | 0 | V | Paimio | 6714-6715 | 263 | L | Kukkonen, Ilkka | 19530806 | 19530806 | Herb | TUR | |||
672551 | TAX | Phleum pratense | 0 | V | Paimio | 6716-6717 | 262 | L | Koskelin, Eevi | 19470704 | 19470704 | Herb | TUR | |||
640251 | TAX | Phleum pratense subsp. pratense | 0 | V | Paimio | 6712 | 262 | L | Silkkilä, Onni K. | 19290627 | 19290627 | Herb | TUR | |||
98982862 | OBS | Phleum pratense subsp. bertolonii | 0 | V | Paimio | 671 | 26 | LE |
Kukkonen, Ilkka | 00000000 |
19581231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 30 riviä.