DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1180286 | OBS | Persicaria lapathifolia | 14 | PeP | Simo | 7288 | 408 | Särkkä, Jari | 20230829 | 20230829 | Ark | H | ||||
421210 | OBS | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | 1 | PeP | Simo | 7282 | 409 | Huhta, Ari-Pekka | 20020703 | 20020703 | Ark | H | ||||
289947 | TAX | Polygonum lapathifolium | 0 | PeP | Simo | 7285 | 409 | Jokela, Jari | 19900716 | 19900716 | Herb | OULU | ||||
99011432 | OBS | Polygonum lapathifolium | 0 | PeP | Simo | 7283 | 405 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
98185759 | OBS | Polygonum lapathifolium | 0 | PeP | Simo | 728 | 40 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 5 riviä.